首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 
国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.1918  112.46  295  9.5612  122.0212  1.23  1.1738  1.2609 
97国债(4)   009704   2.4219  116.85  212  5.6804  122.5304  2.50  2.2344  3.6390 
99国债(5)   009905   2.3781  100.99  228  2.0489  103.0389  2.84  2.2637  3.6833 
99国债(8)   009908   4.4740  97.60  194  1.7540  99.3540  3.89  4.0705  10.5008 
20国债(4)  010004   5.1370  96.58  317  2.2581  98.8381  3.60  4.6734  13.5516 
20国债(10)  010010   2.6137  99.47  142  1.0232  100.4932  2.84  2.4898  4.3370 
21国债(3)  010103   3.0575  100.06  346  3.0998  103.1598  3.25  2.8620  5.5530 
21国债(7)  010107   16.3342  96.52  64  0.7531  97.2731  4.56  11.5730  84.4529 
21国债(10)  010110   6.4795  92.50  192  1.5518  94.0518  4.30  5.7233  19.9289 
21国债(12)  010112   6.5753  93.13  157  1.3119  94.4419  4.27  5.7878  20.3904 
21国债(15)  010115   3.7096  97.83  108  0.8877  98.7177  3.63  3.4375  7.6916 
02国债(3)  010203   7.0438  89.07  352  2.4495  91.5195  4.38  6.2229  23.3105 
02国债(10)  010210   4.3699  94.04  232  1.5191  95.5591  3.90  4.0361  10.2711 
02国债(13)  010213   12.4712  83.31  16  0.1130  83.4230  4.35  10.2889  61.5301 
02国债(14)  010214   2.5562  99.09  163  1.1834  100.2734  3.02  2.4323  4.1623 
02国债(15)  010215   4.6767  96.00  120  0.9633  96.9633  3.88  4.2660  11.4280 
03国债(1)  010301   4.8822  94.44  45  0.3279  94.7679  3.93  4.4562  12.3751 
03国债(3)  010303   18.0466  85.39  170  1.5879  86.9779  4.60  12.9005  104.3159 
03国债(7)  010307   5.3808  93.85  228  1.6616  95.5116  3.95  4.8794  14.6589 
03国债(8)  010308   8.4603  90.77  200  1.6548  92.4248  4.35  7.2246  31.4350 
03国债(11)  010311   5.6301  97.42  137  1.3137  98.7337  4.02  5.0001  15.4841 
04国债(3)  010403   4.0466  103.25  350  4.2349  107.4849  3.54  3.6644  8.7269 
04国债(4)  010404   6.1425  104.32  315  4.2201  108.5401  4.08  5.2535  17.2856 
04国债(5)  010405   1.1973  97.52  294  0  97.5200  2.12  1.1697  1.2567 
04国债(7)  010407   6.3945  103.39  223  2.8776  106.2676  4.09  5.4609  18.5806 
04国债(8)  010408   4.5479  102.28  167  1.9674  104.2474  3.74  4.0797  10.6201 
04国债(10)  010410   6.6466  104.22  131  1.7443  105.9643  4.12  5.6268  19.7323 
04国债(11)  010411   1.6959  100.93  111  0.9062  101.8362  2.41  1.6425  2.1523 
05国债(1)  010501   9.9068  101.30  36  0.4415  101.7415  4.28  7.9622  37.7742 
05国债(2)  010502   0.9425  98.09  21  0  98.0900  2.07  0.9245  0.8546 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.6000  97.05  4.82  3.94  5.6413  19.6570 
01广核债  111016   3.6877  99.59  4.63  3.72  3.3422  7.3392 
02电网3  111017   0.2082  109.85  2.84  --  0.2242  0.0458 
02电网15  111018   12.2137  96.80  5.67  4.57  8.8733  50.3298 
02广核债  111019   12.6110  92.19  5.58  4.58  9.2203  54.0460 
03华能1  111020   8.6849  96.49  5.33  4.34  6.9458  30.0132 
03华能2  111021   8.6849  96.00  4.52  3.70  7.1143  31.1197 
04首旅债  111022   8.8822  94.59  4.83  3.99  7.2520  32.3404 
03中铁债  111023   16.4000  91.03  5.76  4.70  10.8879  78.3963 
99宝钢债   120001   0.3507  103.15  2.35  0.14  0.3541  0.1222 
01中移动  120101   6.2055  98.50  4.84  3.91  5.3469  17.7204 
01三峡债  120102   11.6055  99.85  5.47  4.37  8.4977  46.1238 
02三峡债  120201   17.4740  91.26  5.80  4.73  11.2381  84.7219 
02中移(5)  120202   2.5671  100.60  3.88  3.05  2.4080  4.0891 
02中移(15)  120203   12.5753  94.10  5.37  4.38  9.2472  54.2297 
02苏交通  120204   12.6986  92.39  5.51  4.53  9.2752  54.7124 
02渝城投  120205   7.6877  95.50  5.27  4.33  6.3344  24.8304 
02武钢(3)  120206   0.5863  108.78  2.70  --  0.6258  0.3612 
02武钢(7)  120207   4.5890  98.88  4.70  3.80  4.0877  10.6341 
02金茂债  120288   7.0712  97.60  5.32  4.31  5.9085  21.6359 
03沪轨道  120301   12.8877  91.53  5.51  4.54  9.3720  55.9752 
03苏园建  120302   8.2904  96.40  5.31  4.32  6.7437  28.1376 
03三峡债  120303   28.3425  88.00  5.99  4.85  14.0572  149.0793 
03电网(1)  120304   8.7452  96.55  5.28  4.30  6.9872  30.3794 
03电网(2)  120305   8.7452  97.00  4.57  3.72  7.1928  31.7539 
03中电投  120306   13.6849  97.10  5.50  4.43  9.6040  59.7315 
04通用债  120482   8.9918  93.68  4.86  4.03  7.3154  32.9423 
04中石化  120483   8.8959  95.60  5.31  4.35  7.0771  31.2046 
98三峡8   129805   1.7890  106.26  3.29  1.96  1.6978  2.2708 
98中铁(3)  129902   4.5260  101.15  4.74  3.73  4.0072  10.2799 
99三峡债  129903   5.3096  99.50  4.65  3.73  4.6672  13.6473 
98中信(7)  129904   1.1973  107.15  3.09  1.30  1.1596  1.2309 
98石油债  129905   2.4301  103.90  3.91  2.80  2.2709  3.7002

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com