首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 银行间债市交易数据信息4.13  
 

 

银行间债市交易数据信息4.13


 
交易品种 最新价 涨跌 成交额(百万) 开盘价 最高价 最低价 加权价 昨收盘 昨加权价 开盘收益率 最高收益率 最低收益率 收盘收益率 加权收益率
 00国开13  100.04  0.0  40.01  100.04  100.04  100.04  100.04  0.0  0.0  2.8985  2.8985  2.8985  2.8985  2.8985
 01国债05  102.5  0.0  389.5  102.5  102.5  102.5  102.5  0.0  0.0  2.8763  2.8763  2.8763  2.8763  2.8763
 02国开18  99.7  0.03  179.38  99.67  99.7  99.6  99.65  0.0  0.0  3.427  3.455  3.415  3.415  3.4324
 02国债01  85.0  0.0  102.0  85.0  85.0  85.0  85.0  91.48  93.32  5.3464  5.3464  5.3464  5.3464  5.3464
 02国债02  99.78  0.0  1227.64  99.78  99.86  99.78  99.8  99.8  99.36  2.3343  2.3343  2.2926  2.3343  2.3195
 02国债15  97.44  1.27  41.73  96.17  97.44  96.17  97.05  96.13  96.3  3.8422  3.8422  3.5343  3.5343  3.627
 02进出06  100.25  0.13  200.37  100.12  100.25  100.12  100.18  0.0  0.0  2.9804  2.9804  2.961  2.961  2.9707
 03国开02  96.25  0.0  9.62  96.25  96.25  96.25  96.25  97.75  97.75  4.2432  4.2432  4.2432  4.2432  4.2432
 03国开03  96.61  0.0  38.64  96.61  96.61  96.61  96.61  0.0  0.0  2.9274  2.9274  2.9274  2.9274  2.9274
 03国开18  101.11  -0.02  60.67  101.13  101.13  101.11  101.12  101.03  101.01  2.2056  2.2199  2.2056  2.2199  2.2127
 03国开24  102.79  1.01  164.13  101.78  102.79  101.78  102.45  0.0  0.0  3.0622  3.0622  2.9296  2.9296  2.9732
 03国开29  101.2  0.0  30.36  101.2  101.2  101.2  101.2  0.0  0.0  2.4494  2.4494  2.4494  2.4494  2.4494
 03国债05  100.5  -0.03  201.03  100.53  100.53  100.5  100.51  100.48  100.5  1.8633  1.8888  1.8633  1.8888  1.8761
 03国债07  94.56  0.0  47.28  94.56  94.56  94.56  94.56  98.29  98.11  3.8003  3.8003  3.8003  3.8003  3.8003
 03国债09  98.12  0.0  392.48  98.12  98.12  98.12  98.12  100.0  100.0  4.3653  4.3653  4.3653  4.3653  4.3653
 03国债10  100.73  0.04  201.42  100.69  100.73  100.69  100.71  100.69  100.71  1.5419  1.5419  1.4731  1.4731  1.5075
 03进出02  100.57  -0.03  100.58  100.6  100.6  100.57  100.58  0.0  0.0  2.3065  2.3282  2.3065  2.3282  2.3174
 04国开02  100.4  -0.05  180.77  100.45  100.45  100.4  100.43  91.89  91.89  3.4493  3.4559  3.4493  3.4559  3.4516
 04国开03  100.22  1.68  199.6  98.54  100.22  98.54  99.8  0.0  0.0  3.2006  3.2006  2.9809  2.9809  3.0354
 04国开06  103.85  0.0  31.15  103.85  103.85  103.85  103.85  0.0  0.0  2.7905  2.7905  2.7905  2.7905  2.7905
 04国开10  100.45  -0.01  221.02  100.46  100.48  100.45  100.46  100.47  100.47  1.3593  1.3786  1.2503  1.3786  1.3092
 04国开12  102.08  0.01  296.01  102.07  102.08  102.06  102.07  100.55  100.55  2.1561  2.1639  2.1483  2.1449  2.1499
 04国开14  103.75  0.01  62.24  103.74  103.75  103.74  103.74  0.0  0.0  3.7495  3.7495  3.747  3.747  3.7482
 04国开15  103.23  0.0  10.32  103.23  103.23  103.23  103.23  103.09  103.09  2.9503  2.9503  2.9503  2.9503  2.9503
 04国开17  101.61  0.0  30.48  101.61  101.61  101.61  101.61  0.0  0.0  2.7  2.7  2.7  2.7  2.7
 04国开19  100.89  0.0  20.17  100.89  100.89  100.89  100.89  99.98  99.93  1.8087  1.8087  1.8087  1.8087  1.8087
 04国开20  100.4  0.0  401.6  100.4  100.4  100.4  100.4  100.0  100.38  2.7582  2.7582  2.7582  2.7582  2.7582
 04国债02  101.79  0.0  30.53  101.79  101.79  101.79  101.79  0.0  0.0  2.2679  2.2679  2.2679  2.2679  2.2679
 04国债03  104.0  0.0  416.0  104.0  104.0  104.0  104.0  96.37  98.63  3.3396  3.3396  3.3396  3.3396  3.3396
 04国债05  97.9  -0.05  107.73  97.95  97.95  97.9  97.94  97.76  97.76  1.789  1.8335  1.789  1.8335  1.7971
 04国债07  104.4  0.0  10.44  104.4  104.4  104.4  104.4  104.3  104.15  3.9118  3.9118  3.9118  3.9118  3.9118
 04国债08  100.0  0.0  1000.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.97  100.05  4.2944  4.2944  4.2944  4.2944  4.2944
 04国债10  105.0  0.0  168.0  105.0  105.0  105.0  105.0  105.4  105.4  3.9819  3.9819  3.9819  3.9819  3.9819
 04国债11  101.2  0.0  30.36  101.2  101.2  101.2  101.2  101.22  101.2  2.2359  2.2359  2.2359  2.2359  2.2359
 04建行03浮  102.69  0.69  280.83  102.0  102.7  100.28  101.75  102.69  100.77  3.6528  3.8645  3.5679  3.569  3.6828
 04进出01  101.94  0.0  10.19  101.94  101.94  101.94  101.94  101.94  101.94  2.1557  2.1557  2.1557  2.1557  2.1557
 04进出02  103.15  0.0  10.31  103.15  103.15  103.15  103.15  0.0  0.0  2.8316  2.8316  2.8316  2.8316  2.8316
 04央票100  98.8  0.0  98.8  98.8  98.8  98.8  98.8  0.0  0.0  1.7592  1.7592  1.7592  1.7592  1.7592
 04央票102  98.77  0.0  118.52  98.77  98.77  98.77  98.77  98.75  98.75  1.7549  1.7549  1.7549  1.7549  1.7549
 04央行票据43  99.73  0.0  99.73  99.73  99.73  99.73  99.73  99.74  99.74  1.5685  1.5685  1.5685  1.5685  1.5685
 04央行票据54  99.68  0.0  49.84  99.68  99.68  99.68  99.68  99.67  99.67  1.2876  1.2876  1.2876  1.2876  1.2876
 04央行票据57  99.62  0.0  49.81  99.62  99.62  99.62  99.62  0.0  0.0  1.3259  1.3259  1.3259  1.3259  1.3259
 04央行票据60  99.34  0.0  99.34  99.34  99.35  99.34  99.34  98.98  99.01  2.0208  2.0208  2.0067  2.0378  2.0301
 04央行票据62  99.57  0.0  29.87  99.57  99.57  99.57  99.57  99.41  99.41  1.2411  1.2411  1.2411  1.2411  1.2411
 04央行票据77  99.47  0.01  149.19  99.46  99.47  99.46  99.46  99.13  99.13  1.0828  1.0828  1.0627  1.0627  1.0761
 04央行票据79  99.3  0.0  89.37  99.3  99.3  99.3  99.3  98.55  98.55  1.3542  1.3542  1.3542  1.3542  1.3542
 04央行票据81  93.32  -5.98  245.26  99.3  99.31  93.31  98.1  0.0  0.0  1.306  13.2838  1.2938  13.2625  3.5786
 04央行票据83  98.89  0.0  593.35  98.89  98.9  98.89  98.89  0.0  0.0  2.0083  2.0083  1.9998  2.0182  2.0151
 04央行票据85  99.06  0.0  89.15  99.06  99.06  99.06  99.06  99.02  99.02  1.6493  1.6493  1.6493  1.6493  1.6493
 04央行票据96  98.64  -0.2  296.12  98.84  98.84  98.64  98.7  98.82  98.82  1.7484  2.054  1.7484  2.054  1.952
 04中行01  103.3  1.02  205.58  102.28  103.3  102.28  102.79  0.0  0.0  4.2688  4.2688  4.0081  4.0081  4.138
 05央行票据01  98.7  0.02  352.46  98.68  98.7  98.18  98.48  98.63  98.63  1.8286  2.5341  1.8005  1.8005  2.1002
 05央行票据02  98.35  0.0  49.17  98.35  98.35  98.35  98.35  98.33  98.33  1.9439  1.9439  1.9439  1.9439  1.9439
 05央行票据06  99.16  -0.5  894.42  99.66  99.69  99.15  99.38  0.0  0.0  1.3835  3.4767  1.2753  3.4355  2.5275
 05央行票据08  103.08  0.01  103.07  103.07  103.08  103.07  103.07  0.0  0.0  2.9594  2.9594  2.9545  2.9545  2.9564
 05央行票据18  98.31  -0.04  68.83  98.35  98.35  98.31  98.34  98.33  98.32  1.9439  1.9919  1.9439  1.9919  1.9559
 05央行票据22  98.26  0.31  441.55  97.95  98.26  97.95  98.12  97.91  98.2  2.365  2.365  2.001  2.001  2.1625
 05央行票据26  98.26  0.06  785.88  98.2  98.27  98.2  98.23  97.56  97.82  2.0274  2.0274  1.953  1.9645  1.9927
 05央行票据29  97.62  -0.5  322.55  98.12  98.12  97.62  97.74  0.0  0.0  2.0752  2.6484  2.0752  2.6484  2.5061
 05央行票据31  100.55  0.13  471.1  100.42  100.69  100.42  100.44  0.0  0.0  3.1462  3.1462  3.0487  3.0992  3.1362
 05央行票据39  98.08  0.23  783.47  97.85  98.08  97.85  97.93  97.81  97.87  2.2402  2.2402  2.0014  2.0014  2.1561
 05央行票据40  100.2  0.07  60.09  100.13  100.2  100.13  100.16  100.0  100.0  3.1034  3.1034  3.0785  3.0785  3.0909
 05央行票据42  98.01  0.01  4331.69  98.0  98.03  98.0  98.0  0.0  0.0  2.0408  2.0408  2.0151  2.0359  2.0445
 98国债5  102.0  0.0  1020.0  102.0  102.0  102.0  102.0  0.0  0.0  2.0632  2.0632  2.0632  2.0632  2.0632
 99国开01  100.78  0.0  20.15  100.78  100.78  100.78  100.78  0.0  0.0  3.1997  3.1997  3.1997  3.1997  3.1997
 99国开04  100.33  0.0  40.13  100.33  100.33  100.33  100.33  0.0  0.0  2.7252  2.7252  2.7252  2.7252  2.7252
 99国债2  102.63  0.0  256.57  102.63  102.63  102.63  102.63  0.0  0.0  4.0012  4.0012  4.0012  4.0012  4.0012
 99国债3  101.6  0.01  40.63  101.59  101.6  101.59  101.59  0.0  0.0  1.8199  1.8199  1.8114  1.8114  1.8156
中国货币

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:回购交易列表(2005-04-14)
下一篇文章:上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com