首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 
国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.2110  112.47  288  9.3344  121.8044  1.37  1.1903  1.2874 
97国债(4)   009704   2.4411  117.03  205  5.4929  122.5229  2.48  2.2509  3.6862 
99国债(5)   009905   2.3973  100.75  221  1.9860  102.7360  2.95  2.2789  3.7247 
99国债(8)   009908   4.4932  97.40  187  1.6907  99.0907  3.94  4.0845  10.5678 
20国债(4)  010004   5.1562  96.30  310  2.2082  98.5082  3.66  4.6869  13.6237 
20国债(10)  010010   2.6329  99.12  135  0.9727  100.0927  2.98  2.5040  4.3785 
21国债(3)  010103   3.0767  99.96  339  3.0371  102.9971  3.28  2.8783  5.6083 
21国债(7)  010107   16.3534  96.21  57  0.6708  96.8808  4.59  11.5729  84.5063 
21国债(10)  010110   6.4986  92.11  185  1.4952  93.6052  4.37  5.7336  19.9992 
21国债(12)  010112   6.5945  92.66  150  1.2534  93.9134  4.35  5.7967  20.4536 
21国债(15)  010115   3.7288  97.80  101  0.8301  98.6301  3.64  3.4540  7.7589 
02国债(3)  010203   7.0630  89.01  345  2.4008  91.4108  4.38  6.2380  23.4185 
02国债(10)  010210   4.3890  93.96  225  1.4733  95.4333  3.91  4.0523  10.3468 
02国债(13)  010213   12.4904  82.81  9  0.0636  82.8736  4.41  10.2917  61.6026 
02国债(14)  010214   2.5753  98.97  156  1.1326  100.1026  3.07  2.4487  4.2109 
02国债(15)  010215   4.6959  96.00  113  0.9071  96.9071  3.88  4.2823  11.5101 
03国债(1)  010301   4.9014  94.23  38  0.2769  94.5069  3.98  4.4701  12.4478 
03国债(3)  010303   18.0658  85.25  163  1.5225  86.7725  4.61  12.9050  104.4275 
03国债(7)  010307   5.4000  93.37  221  1.6106  94.9806  4.05  4.8900  14.7186 
03国债(8)  010308   8.4795  90.31  193  1.5969  91.9069  4.41  7.2315  31.5019 
03国债(11)  010311   5.6493  97.07  130  1.2466  98.3166  4.09  5.0112  15.5505 
04国债(3)  010403   4.0658  103.29  343  4.1502  107.4402  3.53  3.6811  8.7986 
04国债(4)  010404   6.1616  104.23  308  4.1264  108.3564  4.10  5.2668  17.3691 
04国债(5)  010405   1.2164  97.48  287  0  97.4800  2.13  1.1884  1.2881 
04国债(7)  010407   6.4137  103.16  216  2.7873  105.9473  4.13  5.4720  18.6554 
04国债(8)  010408   4.5671  102.25  160  1.8849  104.1349  3.75  4.0949  10.6941 
04国债(10)  010410   6.6658  104.12  124  1.6511  105.7711  4.14  5.6391  19.8182 
04国债(11)  010411   1.7151  100.87  104  0.8491  101.7191  2.45  1.6598  2.1894 
05国债(1)  010501   9.9260  101.40  29  0.3557  101.7557  4.27  7.9760  37.9085 
05国债(2)  010502   0.9616  98.10  14  0  98.1000  2.01  0.9434  0.8900 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.6192  96.30  4.94  4.06  5.6462  19.6952 
01广核债  111016   3.7068  99.10  4.75  3.85  3.3538  7.3851 
02电网3  111017   0.2274  109.72  3.13  --  0.2447  0.0546 
02电网15  111018   12.2329  96.20  5.74  4.63  8.8704  50.3316 
02广核债  111019   12.6301  91.54  5.64  4.64  9.2147  54.0283 
03华能1  111020   8.7041  94.30  5.65  4.65  6.9200  29.8426 
03华能2  111021   8.7041  94.85  4.67  3.86  7.1086  31.0947 
04首旅债  111022   8.9014  95.13  4.74  3.90  7.2755  32.5399 
03中铁债  111023   16.4192  89.10  5.95  4.88  10.8219  77.7118 
99宝钢债   120001   0.3699  103.08  2.41  0.31  0.3730  0.1357 
01中移动  120101   6.2247  98.20  4.88  3.95  5.3591  17.7974 
01三峡债  120102   11.6247  99.30  5.53  4.42  8.4969  46.1464 
02三峡债  120201   17.4932  90.65  5.86  4.78  11.2233  84.5946 
02中移(5)  120202   2.5863  100.04  4.08  3.26  2.4203  4.1235 
02中移(15)  120203   12.5945  92.80  5.52  4.52  9.2245  54.0518 
02苏交通  120204   12.7178  91.92  5.56  4.57  9.2745  54.7409 
02渝城投  120205   7.7068  94.32  5.45  4.51  6.3298  24.8131 
02武钢(3)  120206   0.6055  108.63  2.84  --  0.6450  0.3839 
02武钢(7)  120207   4.6082  97.83  4.95  4.05  4.0920  10.6546 
02金茂债  120288   7.0904  97.07  5.40  4.38  5.9161  21.6921 
03沪轨道  120301   12.9068  90.72  5.59  4.62  9.3610  55.9092 
03苏园建  120302   8.3096  95.30  5.47  4.48  6.7394  28.1206 
03三峡债  120303   28.3616  87.50  6.03  4.88  14.0271  148.6365 
03电网(1)  120304   8.7644  96.25  5.32  4.33  6.9955  30.4605 
03电网(2)  120305   8.7644  94.65  4.90  4.04  7.1664  31.5728 
03中电投  120306   13.7041  96.30  5.57  4.50  9.5920  59.6520 
04通用债  120482   9.0110  96.20  5.06  4.11  7.3076  32.9024 
04中石化  120483   8.9151  95.33  5.34  4.38  7.0856  31.2894 
98三峡8   129805   1.8082  105.89  3.46  2.14  1.7119  2.3014 
98中铁(3)  129902   4.5452  100.61  4.86  3.85  4.0174  10.3285 
99三峡债  129903   5.3288  99.01  4.74  3.82  4.6777  13.7051 
98中信(7)  129904   1.2164  107.09  3.09  1.33  1.1779  1.2608 
98石油债  129905   2.4493  103.10  4.22  3.12  2.2809  3.7253 
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com