首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 


国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.2438  112.47  276  8.9454  121.4154  1.61     
97国债(4)   009704   2.4740  116.40  193  5.1713  121.5713  2.80     
99国债(5)   009905   2.4301  100.55  209  1.8781  102.4281  3.04     
99国债(8)   009908   4.5260  97.15  175  1.5822  98.7322  4.00     
20国债(4)  010004   5.1890  95.63  298  2.1227  97.7527  3.80     
20国债(10)  010010   2.6658  99.00  123  0.8863  99.8863  3.02     
21国债(3)  010103   3.1096  99.33  327  2.9296  102.2596  3.50     
21国债(7)  010107   16.3863  95.12  45  0.5296  95.6496  4.69     
21国债(10)  010110   6.5315  92.23  173  1.3982  93.6282  4.34     
21国债(12)  010112   6.6274  92.70  138  1.1532  93.8532  4.34     
21国债(15)  010115   3.7616  97.31  89  0.7315  98.0415  3.78     
02国债(3)  010203   7.0959  88.93  333  2.3173  91.2473  4.39     
02国债(10)  010210   4.4219  93.59  213  1.3947  94.9847  4.00     
02国债(13)  010213   12.5233  82.22  178  1.2785  83.4985  4.47     
02国债(14)  010214   2.6082  98.71  144  1.0455  99.7555  3.17     
02国债(15)  010215   4.7288  95.59  101  0.8108  96.4008  3.97     
03国债(1)  010301   4.9342  93.85  26  0.1895  94.0395  4.06     
03国债(3)  010303   18.0986  84.01  151  1.4104  85.4204  4.72     
03国债(7)  010307   5.4329  92.72  209  1.5231  94.2431  4.18     
03国债(8)  010308   8.5123  90.40  181  1.4976  91.8976  4.39     
03国债(11)  010311   5.6822  96.75  118  1.1315  97.8815  4.15     
04国债(3)  010403   4.0986  102.85  331  4.0050  106.8550  3.65     
04国债(4)  010404   6.1945  103.82  296  3.9656  107.7856  4.17     
04国债(5)  010405   1.2493  97.57  275  0  97.5700  1.99     
04国债(7)  010407   6.4466  102.72  204  2.6324  105.3524  4.21     
04国债(8)  010408   4.6000  101.96  148  1.7436  103.7036  3.82     
04国债(10)  010410   6.6986  103.54  112  1.4913  105.0313  4.24     
04国债(11)  010411   1.7479  100.90  92  0.7511  101.6511  2.44     
05国债(1)  010501   9.9589  101.06  17  0.2085  101.2685  4.31     
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.6521  95.87  5.00  4.12     
01广核债  111016   3.7397  98.81  4.79  3.89     
02电网3  111017   0.2603  109.65  2.98  --     
02电网15  111018   12.2658  95.31  5.82  4.71     
02广核债  111019   12.6630  90.85  5.71  4.71     
03华能1  111020   8.7370  94.49  5.59  4.60     
03华能2  111021   8.7370  94.32  4.73  3.91     
04首旅债  111022   8.9342  93.00  5.03  4.19     
03中铁债  111023   16.4521  90.20  5.82  4.76     
99宝钢债   120001   0.4027  102.99  2.44  0.51     
01中移动  120101   6.2575  97.60  4.97  4.04     
01三峡债  120102   11.6575  99.30  5.51  4.41     
02三峡债  120201   17.5260  89.49  5.96  4.87     
02中移(5)  120202   2.6192  99.95  4.06  3.25     
02中移(15)  120203   12.6274  91.50  5.65  4.65     
02苏交通  120204   12.7507  90.75  5.68  4.69     
02渝城投  120205   7.7397  95.32  5.26  4.32     
02武钢(3)  120206   0.6384  108.44  2.98  --     
02武钢(7)  120207   4.6411  98.16  4.82  3.93     
02金茂债  120288   7.1233  96.58  5.46  4.44     
03沪轨道  120301   12.9397  90.35  5.61  4.64     
03苏园建  120302   8.3425  94.60  5.56  4.57     
03三峡债  120303   28.3945  87.61  6.00  4.86     
03电网(1)  120304   8.7973  97.72  5.07  4.11     
03电网(2)  120305   8.7973  93.71  5.02  4.16     
03中电投  120306   13.7370  95.55  5.64  4.57     
04通用债  120482   9.0438  96.50  4.99  4.05     
04中石化  120483   8.9479  98.40  4.87  3.93     
98三峡8   129805   1.8411  106.24  3.21  1.91     
98中铁(3)  129902   4.5781  100.70  4.79  3.80     
99三峡债  129903   5.3616  98.96  4.72  3.80     
98中信(7)  129904   1.2493  106.98  3.09  1.38     
98石油债  129905   2.4822  102.97  4.22  3.13     
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com