首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)

 

招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)


 


2005/3/14
货币/兑换货币 基本
买入价
基本
卖出价
优惠
买入价
优惠
卖出价
大额
买入价
大额
卖出价
贵宾
买入价
贵宾
卖出价
至尊
买入价
至尊
卖出价
澳大利亚元/港币 6.1663 6.1743 6.1665 6.1741 6.1668 6.1738 6.1668 6.1738 6.1668 6.1738
澳大利亚元/美元 0.7901 0.7921 0.7902 0.7920 0.7903 0.7919 0.7904 0.7918 0.7905 0.7917
澳大利亚元/加拿大元 0.9531 0.9571 0.9533 0.9569 0.9535 0.9567 0.9537 0.9565 0.9539 0.9563
澳大利亚元/日元 82.58 82.98 82.60 82.96 82.62 82.94 82.64 82.92 82.66 82.90
澳大利亚元/新加坡元 1.2801 1.2849 1.2803 1.2847 1.2805 1.2845 1.2807 1.2843 1.2809 1.2841
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9127 0.9167 0.9129 0.9165 0.9131 0.9163 0.9133 0.9161 0.9135 0.9159
美元/港币 7.7972 7.8022 7.7975 7.8019 7.7977 7.8017 7.7979 7.8015 7.7981 7.8013
美元/加拿大元 1.2063 1.2083 1.2064 1.2082 1.2065 1.2081 1.2066 1.2080 1.2067 1.2079
美元/日元 104.52 104.76 104.55 104.73 104.56 104.72 104.57 104.71 104.58 104.70
美元/新加坡元 1.6201 1.6221 1.6202 1.6220 1.6203 1.6219 1.6204 1.6218 1.6205 1.6217
美元/瑞士法郎 1.1550 1.1574 1.1553 1.1571 1.1554 1.1570 1.1555 1.1569 1.1555 1.1569
欧元/港币 10.4562 10.4672 10.4572 10.4662 10.4577 10.4657 10.4577 10.4657 10.4577 10.4657
欧元/澳大利亚元 1.6925 1.6985 1.6930 1.6980 1.6935 1.6975 1.6937 1.6973 1.6937 1.6973
欧元/美元 1.3401 1.3425 1.3404 1.3422 1.3405 1.3421 1.3406 1.3420 1.3407 1.3419
欧元/加拿大元 1.6166 1.6222 1.6170 1.6218 1.6172 1.6216 1.6174 1.6214 1.6176 1.6212
欧元/日元 140.07 140.63 140.11 140.59 140.13 140.57 140.15 140.55 140.17 140.53
欧元/新加坡元 2.1714 2.1774 2.1719 2.1769 2.1724 2.1764 2.1729 2.1759 2.1729 2.1759
欧元/瑞士法郎 1.5478 1.5538 1.5483 1.5533 1.5488 1.5528 1.5493 1.5523 1.5493 1.5523
加拿大元/港币 6.4554 6.4654 6.4559 6.4649 6.4564 6.4644 6.4569 6.4639 6.4569 6.4639
加拿大元/日元 86.52 86.82 86.54 86.80 86.56 86.78 86.57 86.77 86.58 86.76
加拿大元/新加坡元 1.3410 1.3444 1.3412 1.3442 1.3413 1.3441 1.3415 1.3439 1.3416 1.3438
英镑/港币 14.9611 14.9731 14.9621 14.9721 14.9626 14.9716 14.9628 14.9714 14.9628 14.9714
英镑/澳大利亚元 2.4217 2.4297 2.4222 2.4292 2.4227 2.4287 2.4232 2.4282 2.4232 2.4282
英镑/美元 1.9178 1.9202 1.9181 1.9199 1.9182 1.9198 1.9183 1.9197 1.9184 1.9196
英镑/欧元 1.4282 1.4332 1.4285 1.4329 1.4287 1.4327 1.4289 1.4325 1.4291 1.4323
英镑/加拿大元 2.3137 2.3197 2.3142 2.3192 2.3147 2.3187 2.3152 2.3182 2.3152 2.3182
英镑/日元 200.50 201.10 200.55 201.05 200.60 201.00 200.65 200.95 200.65 200.95
英镑/新加坡元 3.1078 3.1138 3.1083 3.1133 3.1088 3.1128 3.1093 3.1123 3.1093 3.1123
英镑/瑞士法郎 2.2157 2.2217 2.2162 2.2212 2.2167 2.2207 2.2172 2.2202 2.2172 2.2202
日元/港币 7.4488 7.4588 7.4493 7.4583 7.4498 7.4578 7.4503 7.4573 7.4503 7.4573
新加坡元/港币 4.8083 4.8143 4.8088 4.8138 4.8093 4.8133 4.8098 4.8128 4.8098 4.8128
新加坡元/日元 64.44 64.66 64.45 64.65 64.46 64.64 64.47 64.63 64.48 64.62
瑞士法郎/港币 6.7409 6.7509 6.7414 6.7504 6.7419 6.7499 6.7424 6.7494 6.7424 6.7494
瑞士法郎/加拿大元 1.0425 1.0459 1.0427 1.0457 1.0428 1.0456 1.0430 1.0454 1.0432 1.0452
瑞士法郎/日元 90.33 90.67 90.35 90.65 90.36 90.64 90.38 90.62 90.40 90.60
瑞士法郎/新加坡元 1.4001 1.4041 1.4003 1.4039 1.4005 1.4037 1.4007 1.4035 1.4009 1.4033

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午)
下一篇文章:人民币兑主要外币牌价(人民银行公布)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com