首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 


国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.1671  112.54  304  9.8529  122.3929  0.97  1.1532  1.2290 
97国债(4)   009704   2.3973  117.75  221  5.9216  123.6716  2.09  2.2230  3.6105 
99国债(5)   009905   2.3534  101.47  237  2.1298  103.5998  2.62  2.2458  3.6357 
99国债(8)   009908   4.4493  98.70  203  1.8353  100.5353  3.62  4.0617  10.4610 
20国债(4)  010004   5.1123  98.15  326  2.3222  100.4722  3.26  4.6699  13.5361 
20国债(10)  010010   2.5890  99.93  151  1.0880  101.0180  2.65  2.4718  4.2842 
21国债(3)  010103   3.0329  100.65  355  3.1804  103.8304  3.04  2.8455  5.5000 
21国债(7)  010107   16.3096  98.28  73  0.8591  99.1391  4.41  11.6115  84.7880 
21国债(10)  010110   6.4548  93.98  201  1.6245  95.6045  4.03  5.7230  19.9216 
21国债(12)  010112   6.5507  94.50  166  1.3871  95.8871  4.02  5.7864  20.3750 
21国债(15)  010115   3.6849  98.67  117  0.9616  99.6316  3.39  3.4248  7.6422 
02国债(3)  010203   7.0192  90.71  361  2.5122  93.2222  4.09  6.2254  23.3224 
02国债(10)  010210   4.3452  95.35  241  1.5781  96.9281  3.56  4.0287  10.2404 
02国债(13)  010213   12.4466  85.26  25  0.1766  85.4366  4.13  10.3146  61.7048 
02国债(14)  010214   2.5315  99.72  172  1.2488  100.9688  2.76  2.4158  4.1163 
02国债(15)  010215   4.6521  97.09  129  1.0355  98.1255  3.62  4.2573  11.3860 
03国债(1)  010301   4.8575  95.71  54  0.3935  96.1035  3.64  4.4498  12.3429 
03国债(3)  010303   18.0219  87.37  179  1.6720  89.0420  4.42  12.9614  104.9449 
03国债(7)  010307   5.3562  94.85  237  1.7272  96.5772  3.74  4.8702  14.6081 
03国债(8)  010308   8.4356  92.75  209  1.7293  94.4793  4.05  7.2377  31.5182 
03国债(11)  010311   5.6055  98.32  146  1.4000  99.7200  3.84  4.9912  15.4303 
04国债(3)  010403   4.0219  104.10  359  4.3438  108.4438  3.31  3.6525  8.6785 
04国债(4)  010404   6.1178  105.36  324  4.3407  109.7007  3.89  5.2480  17.2480 
04国债(5)  010405   1.1726  97.88  303  0  97.8800  1.85  1.1486  1.2236 
04国债(7)  010407   6.3699  104.28  232  2.9938  107.2738  3.93  5.4541  18.5316 
04国债(8)  010408   4.5233  103.25  176  2.0734  105.3234  3.51  4.0704  10.5756 
04国债(10)  010410   6.6219  105.25  140  1.8641  107.1141  3.94  5.6228  19.6966 
04国债(11)  010411   1.6712  101.08  120  0.9797  102.0597  2.31  1.6210  2.1068 
05国债(1)  010501   9.8822  102.28  45  0.5519  102.8319  4.16  7.9574  37.6934 
05国债(2)  010502   0.9178  98.39  30  0  98.3900  1.78  0.9030  0.8155 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.5753  99.39  4.41  3.54  5.6537  19.7255 
01广核债  111016   3.6630  100.20  4.48  3.56  3.3270  7.2792 
02电网3  111017   0.1836  109.85  3.22  --  0.1975  0.0355 
02电网15  111018   12.1890  100.10  5.30  4.22  8.9422  50.9170 
02广核债  111019   12.5863  96.00  5.15  4.17  9.3068  54.8098 
03华能1  111020   8.6603  98.50  5.05  4.06  6.9634  30.1189 
03华能2  111021   8.6603  98.50  4.17  3.37  7.1383  31.2778 
04首旅债  111022   8.8575  96.00  4.64  3.80  7.2587  32.3655 
03中铁债  111023   16.3753  94.50  5.42  4.39  11.0071  79.6608 
99宝钢债   120001   0.3260  103.24  2.26  --  0.3296  0.1058 
01中移动  120101   6.1808  100.98  4.38  3.46  5.3589  17.7890 
01三峡债  120102   11.5808  103.58  5.05  3.97  8.5694  46.7127 
02三峡债  120201   17.4493  94.40  5.51  4.45  11.3559  86.0208 
02中移(5)  120202   2.5425  100.88  3.80  2.97  2.3878  4.0302 
02中移(15)  120203   12.5507  96.45  5.12  4.14  9.2931  54.6157 
02苏交通  120204   12.6740  96.00  5.11  4.14  9.3568  55.4323 
02渝城投  120205   7.6630  97.70  4.92  3.99  6.3504  24.9233 
02武钢(3)  120206   0.5616  108.95  2.53  --  0.6008  0.3327 
02武钢(7)  120207   4.5644  99.54  4.57  3.67  4.0740  10.5682 
02金茂债  120288   7.0466  99.58  4.99  3.98  5.9180  21.6886 
03沪轨道  120301   12.8630  95.00  5.12  4.17  9.4521  56.6850 
03苏园建  120302   8.2658  98.20  5.05  4.07  6.7553  28.2033 
03三峡债  120303   28.3178  91.45  5.72  4.61  14.3260  153.3653 
03电网(1)  120304   8.7205  98.04  5.08  4.10  6.9959  30.4193 
03电网(2)  120305   8.7205  98.00  4.44  3.59  7.1913  31.7195 
03中电投  120306   13.6603  99.50  5.25  4.20  9.6587  60.2176 
04通用债  120482   8.9671  96.00  4.54  3.72  7.3388  33.0942 
04中石化  120483   8.8712  97.80  5.01  4.05  7.0994  31.3442 
98三峡8   129805   1.7644  106.65  3.12  1.77  1.6789  2.2296 
98中铁(3)  129902   4.5014  101.99  4.56  3.55  3.9957  10.2253 
99三峡债  129903   5.2849  101.00  4.35  3.43  4.6641  13.6302 
98中信(7)  129904   1.1726  107.41  2.94  1.12  1.1378  1.1964 
98石油债  129905   2.4055  104.20  3.82  2.70  2.2510  3.6451 
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com