首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 每日基金净值公告(延时一天)  
 

 

每日基金净值公告(延时一天)


 
截止日期: 2005-04-08

基金代码 基金简称 上日单位
净值
(元)
单位净值
(元)
累计分红
(元)
累计净值
(元)
每万份基金
单位收益
(元) 
最近七日收益
折算的年收益率
(%)
日净值增长率
(%)
发行状态
002001 002002 华夏回报 1.0510 1.0600 0.1188 1.1788     0.86 可申购可赎回
000011 000012 华夏大盘精选 1.0240 1.0340 0.0000 1.0340     0.98 可申购可赎回
020006 国泰金象 1.0120 1.0130 0.0000 1.0130     0.10 可申购可赎回
040001 华安创新 1.0290 1.0380 0.1300 1.1680     0.87 可申购可赎回
070001 嘉实成长收益 1.1366 1.1404 0.1500 1.2904     0.33 可申购可赎回
070002 嘉实增长 1.1950 1.2010 0.1310 1.3320     0.50 可申购可赎回
070003 嘉实稳健 1.0640 1.0680 0.0750 1.1430     0.38 可申购可赎回
070005 嘉实债券 0.9540 0.9570 0.0000 0.9570     0.31 可申购可赎回
070006 嘉实服务 0.9500 0.9590 0.0000 0.9590     0.95 可申购可赎回
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4097 2.823 0.00 可申购可赎回
090003 091003 大成蓝筹 0.9866 0.9982 0.0100 1.0082     1.18 可申购可赎回
110001 易方达平稳增长 1.2030 1.2090 0.1500 1.3590     0.50 可申购可赎回
110002 易方达策略成长 1.1730 1.1790 0.0800 1.2590     0.51 可申购可赎回
110005 易方达积极成长 1.0926 1.0983 0.0000 1.0983     0.52 可申购可赎回
110006 易基货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.9543 2.975 0.00 可申购可赎回
162204 湘财荷银 1.0563 1.0704 0.0000 1.0704     1.33 可申购可赎回
163801 中银中国 0.9844 0.9904 0.0000 0.9904     0.61 可申购可赎回
180001 180011 银华优势企业 1.0878 1.0920 0.1700 1.2620     0.39 可申购可赎回
210001 金鹰优选 0.9322 0.9475 0.0900 1.0375     1.64 可申购可赎回
217005 招商先锋 1.0483 1.0548 0.0000 1.0548     0.62 可申购可赎回
162605 162606 景顺鼎益 1.0270 1.0330 0.0000 1.0330     0.58 可申购不可赎回
260101 景顺股票 1.1836 1.1929 0.0800 1.2729     0.79 可申购可赎回
260102 景顺债券 1.0377 1.0403 0.0000 1.0403     0.25 可申购可赎回
260103 景顺平衡 1.1042 1.1102 0.0800 1.1902     0.54 可申购可赎回
290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.8295 3.187 0.00 可申购可赎回
460001 友邦盛世 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购
510003 海富通收益增长 0.9800 0.9860 0.0000 0.9860     0.61 可申购可赎回
510005 海富通货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.3368 3.175 0.00 可申购可赎回
519180 天同180指数 0.8495 0.8605 0.0500 0.9105     1.29 可申购可赎回
880901 上海平衡 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停销售期
881001 深圳平衡 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停销售期
881101 北京平衡 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停销售期
881201 苏州平衡 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停销售期
882501 广州平衡 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停销售期

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)
下一篇文章:上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com