首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 
国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.2055  112.51  290  9.3992  121.9092  1.29  1.1860  1.2806 
97国债(4)   009704   2.4356  116.88  207  5.5465  122.4265  2.53  2.2453  3.6699 
99国债(5)   009905   2.3918  101.00  223  2.0039  103.0039  2.84  2.2764  3.7187 
99国债(8)   009908   4.4877  97.57  189  1.7088  99.2788  3.90  4.0818  10.5549 
20国债(4)  010004   5.1507  96.43  312  2.2225  98.6525  3.63  4.6836  13.6063 
20国债(10)  010010   2.6274  99.20  137  0.9872  100.1872  2.95  2.4997  4.3659 
21国债(3)  010103   3.0712  99.99  341  3.0550  103.0450  3.27  2.8737  5.5925 
21国债(7)  010107   16.3479  96.75  59  0.6943  97.4443  4.54  11.5869  84.6380 
21国债(10)  010110   6.4932  92.59  187  1.5114  94.1014  4.28  5.7356  20.0110 
21国债(12)  010112   6.5890  93.00  152  1.2701  94.2701  4.29  5.7970  20.4536 
21国债(15)  010115   3.7233  97.82  103  0.8466  98.6666  3.63  3.4494  7.7402 
02国债(3)  010203   7.0575  89.34  347  2.4147  91.7547  4.33  6.2381  23.4181 
02国债(10)  010210   4.3836  94.08  227  1.4864  95.5664  3.88  4.0488  10.3305 
02国债(13)  010213   12.4849  83.65  11  0.0777  83.7277  4.31  10.3049  61.7077 
02国债(14)  010214   2.5699  98.98  158  1.1471  100.1271  3.07  2.4438  4.1961 
02国债(15)  010215   4.6904  96.08  115  0.9232  97.0032  3.86  4.2786  11.4913 
03国债(1)  010301   4.8959  94.37  40  0.2915  94.6615  3.95  4.4670  12.4320 
03国债(3)  010303   18.0603  85.77  165  1.5412  87.3112  4.57  12.9221  104.6079 
03国债(7)  010307   5.3945  93.69  223  1.6252  95.3152  3.98  4.8892  14.7142 
03国债(8)  010308   8.4740  90.97  195  1.6134  92.5834  4.31  7.2382  31.5488 
03国债(11)  010311   5.6438  97.42  132  1.2658  98.6858  4.02  5.0111  15.5493 
04国债(3)  010403   4.0603  103.26  345  4.1744  107.4344  3.54  3.6761  8.7771 
04国债(4)  010404   6.1562  104.38  310  4.1532  108.5332  4.07  5.2646  17.3547 
04国债(5)  010405   1.2110  97.50  289  0  97.5000  2.12  1.1832  1.2793 
04国债(7)  010407   6.4082  103.37  218  2.8131  106.1831  4.10  5.4707  18.6456 
04国债(8)  010408   4.5616  102.30  162  1.9085  104.2085  3.74  4.0910  10.6752 
04国债(10)  010410   6.6603  104.40  126  1.6777  106.0777  4.09  5.6389  19.8148 
04国债(11)  010411   1.7096  100.90  106  0.8654  101.7654  2.43  1.6550  2.1791 
05国债(1)  010501   9.9205  101.49  31  0.3802  101.8702  4.25  7.9738  37.8831 
05国债(2)  010502   0.9562  98.14  16  0  98.1400  1.98  0.9384  0.8806 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.6137  96.52  4.91  4.03  5.6449  19.6849 
01广核债  111016   3.7014  99.17  4.74  3.83  3.3497  7.3688 
02电网3  111017   0.2219  109.75  3.08  --  0.2389  0.0520 
02电网15  111018   12.2274  96.74  5.67  4.57  8.8811  50.4200 
02广核债  111019   12.6247  92.00  5.59  4.59  9.2240  54.1045 
03华能1  111020   8.6986  95.62  5.45  4.46  6.9401  29.9844 
03华能2  111021   8.6986  95.36  4.60  3.79  7.1134  31.1258 
04首旅债  111022   8.8959  95.28  4.72  3.88  7.2742  32.5237 
03中铁债  111023   16.4137  90.50  5.81  4.75  10.8752  78.2865 
99宝钢债   120001   0.3644  103.14  2.29  0.16  0.3678  0.1319 
01中移动  120101   6.2192  98.99  4.73  3.80  5.3650  17.8326 
01三峡债  120102   11.6192  99.62  5.49  4.39  8.5011  46.1744 
02三峡债  120201   17.4877  91.26  5.80  4.72  11.2465  84.8483 
02中移(5)  120202   2.5808  100.34  3.97  3.14  2.4182  4.1184 
02中移(15)  120203   12.5890  94.30  5.34  4.36  9.2616  54.3879 
02苏交通  120204   12.7123  92.75  5.46  4.48  9.2940  54.9133 
02渝城投  120205   7.7014  94.18  5.48  4.53  6.3234  24.7653 
02武钢(3)  120206   0.6000  108.70  2.76  --  0.6397  0.3775 
02武钢(7)  120207   4.6027  98.28  4.84  3.94  4.0925  10.6574 
02金茂债  120288   7.0849  97.35  5.35  4.34  5.9159  21.6888 
03沪轨道  120301   12.9014  91.50  5.50  4.53  9.3798  56.0752 
03苏园建  120302   8.3041  96.40  5.30  4.32  6.7542  28.2230 
03三峡债  120303   28.3562  88.00  5.99  4.84  14.0660  149.2501 
03电网(1)  120304   8.7589  96.13  5.34  4.35  6.9894  30.4100 
03电网(2)  120305   8.7589  95.20  4.82  3.97  7.1719  31.6094 
03中电投  120306   13.6986  96.87  5.51  4.45  9.6057  59.7742 
04通用债  120482   9.0055  93.28  5.50  4.54  7.3180  32.9779 
04中石化  120483   8.9096  94.28  5.50  4.53  7.0623  31.1101 
98三峡8   129805   1.8027  106.00  3.41  2.09  1.7079  2.2928 
98中铁(3)  129902   4.5397  100.60  4.87  3.86  4.0126  10.3055 
99三峡债  129903   5.3233  99.05  4.74  3.81  4.6735  13.6819 
98中信(7)  129904   1.2110  107.00  3.18  1.41  1.1717  1.2501 
98石油债  129905   2.4438  103.37  4.11  3.01  2.2785  3.7194 
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com