首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文       ★★★
 上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)  
 

 

上市交易行情收益列表(每日12:30后更新)


 
国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.2274  112.47  282  9.1399  121.6099  1.49  1.2044  1.3101 
97国债(4)   009704   2.4575  116.93  199  5.3321  122.2621  2.56  2.2628  3.7195 
99国债(5)   009905   2.4137  100.76  215  1.9321  102.6921  2.94  2.2941  3.7673 
99国债(8)   009908   4.5096  97.42  181  1.6364  99.0564  3.93  4.0987  10.6360 
20国债(4)  010004   5.1726  96.22  304  2.1655  98.3855  3.68  4.7003  13.6959 
20国债(10)  010010   2.6493  99.15  129  0.9295  100.0795  2.97  2.5193  4.4257 
21国债(3)  010103   3.0932  99.95  333  2.9833  102.9333  3.29  2.8931  5.6589 
21国债(7)  010107   16.3699  96.39  51  0.6002  96.9902  4.58  11.5862  84.6935 
21国债(10)  010110   6.5151  92.44  179  1.4467  93.8867  4.30  5.7513  20.1171 
21国债(12)  010112   6.6110  92.85  144  1.2033  94.0533  4.31  5.8124  20.5599 
21国债(15)  010115   3.7452  97.71  95  0.7808  98.4908  3.66  3.4674  7.8138 
02国债(3)  010203   7.0795  89.05  339  2.3591  91.4091  4.37  6.2523  23.5201 
02国债(10)  010210   4.4055  94.00  219  1.4340  95.4340  3.90  4.0674  10.4179 
02国债(13)  010213   12.5068  83.25  3  0.0212  83.2712  4.30  10.3116  61.8222 
02国债(14)  010214   2.5918  99.10  150  1.0890  100.1890  3.01  2.4652  4.2607 
02国债(15)  010215   4.7123  96.11  107  0.8589  96.9689  3.85  4.2976  11.5871 
03国债(1)  010301   4.9178  94.36  32  0.2332  94.5932  3.94  4.4855  12.5296 
03国债(3)  010303   18.0822  85.23  157  1.4665  86.6965  4.61  12.9127  104.5673 
03国债(7)  010307   5.4164  93.44  215  1.5668  95.0068  4.03  4.9049  14.8030 
03国债(8)  010308   8.4959  90.60  187  1.5472  92.1472  4.37  7.2487  31.6449 
03国债(11)  010311   5.6658  97.30  124  1.1890  98.4890  4.04  5.0271  15.6453 
04国债(3)  010403   4.0822  103.26  337  4.0776  107.3376  3.54  3.6946  8.8571 
04国债(4)  010404   6.1781  104.24  302  4.0460  108.2860  4.10  5.2793  17.4473 
04国债(5)  010405   1.2329  97.50  281  0  97.5000  2.08  1.2051  1.3164 
04国债(7)  010407   6.4301  103.22  210  2.7099  105.9299  4.13  5.4849  18.7403 
04国债(8)  010408   4.5836  102.25  154  1.8142  104.0642  3.75  4.1081  10.7592 
04国债(10)  010410   6.6822  104.07  118  1.5712  105.6412  4.15  5.6500  19.8950 
04国债(11)  010411   1.7315  100.83  98  0.8001  101.6301  2.48  1.6747  2.2217 
05国债(1)  010501   9.9425  101.70  23  0.2821  101.9821  4.23  7.9910  38.0472 
05国债(2)  010502   0.9781  97.98  8  0  97.9800  2.11  0.9583  0.9184 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.6356  96.20  4.95  4.07  5.6579  19.7758 
01广核债  111016   3.7233  99.26  4.68  3.78  3.3699  7.4512 
02电网3  111017   0.2438  109.66  3.14  --  0.2624  0.0628 
02电网15  111018   12.2493  96.59  5.68  4.58  8.8920  50.5511 
02广核债  111019   12.6466  91.30  5.66  4.66  9.2187  54.0946 
03华能1  111020   8.7205  95.60  5.44  4.45  6.9555  30.1193 
03华能2  111021   8.7205  96.75  4.39  3.58  7.1537  31.4495 
04首旅债  111022   8.9178  96.85  4.48  3.66  7.3176  32.8787 
03中铁债  111023   16.4356  90.88  5.76  4.70  10.9041  78.6515 
99宝钢债   120001   0.3863  103.01  2.49  0.48  0.3892  0.1479 
01中移动  120101   6.2411  97.81  4.94  4.01  5.3677  17.8525 
01三峡债  120102   11.6411  99.71  5.47  4.37  8.5175  46.3519 
02三峡债  120201   17.5096  90.60  5.85  4.78  11.2311  84.7210 
02中移(5)  120202   2.6027  100.15  4.01  3.19  2.4367  4.1731 
02中移(15)  120203   12.6110  92.80  5.51  4.51  9.2353  54.1809 
02苏交通  120204   12.7342  91.35  5.62  4.63  9.2692  54.7207 
02渝城投  120205   7.7233  94.93  5.33  4.40  6.3521  24.9776 
02武钢(3)  120206   0.6219  108.59  2.83  --  0.6619  0.4045 
02武钢(7)  120207   4.6247  98.01  4.88  3.99  4.1081  10.7340 
02金茂债  120288   7.1068  97.10  5.38  4.37  5.9298  21.7881 
03沪轨道  120301   12.9233  91.00  5.55  4.58  9.3793  56.1140 
03苏园建  120302   8.3260  95.41  5.44  4.45  6.7539  28.2367 
03三峡债  120303   28.3781  88.01  5.98  4.84  14.0807  149.5367 
03电网(1)  120304   8.7808  96.85  5.21  4.24  7.0180  30.6440 
03电网(2)  120305   8.7808  95.10  4.82  3.97  7.1864  31.7402 
03中电投  120306   13.7205  96.35  5.56  4.49  9.6037  59.7975 
04通用债  120482   9.0274  96.55  5.00  4.06  7.3271  33.0637 
04中石化  120483   8.9315  96.77  5.12  4.17  7.1234  31.5903 
98三峡8   129805   1.8247  106.39  3.16  1.85  1.7315  2.3484 
98中铁(3)  129902   4.5616  100.73  4.81  3.80  4.0327  10.4027 
99三峡债  129903   5.3452  98.94  4.74  3.82  4.6910  13.7782 
98中信(7)  129904   1.2329  107.20  2.96  1.23  1.1950  1.2900 
98石油债  129905   2.4658  103.34  4.09  2.99  2.2984  3.7763 
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:每日柜台交易报价列表
下一篇文章:每日柜台交易报价列表

 最新6篇热点文章
新婚家庭理财规划
中国福利彩票“双色球”玩法简介
中国家庭投资理财组合模型与案例
事业单位双职工家庭理财规划
大学毕业生理财规划
七星彩玩法简介
 
 最新6篇推荐文章
货币市场利率抬高
沪市A、B股行情互动(部分)
开放式基金净值日报
艺术品投资,捂上几年又何妨 
艺术品可以租回家 20万画作日租6
重疾险规范恶性肿瘤等纳入必保范
 
 相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  技术支持:亿创科技
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com