首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文 ★★★
上市交易品种行情收益列表(每日12:30后更新)

 

上市交易品种行情收益列表(每日12:30后更新)


 
国债名称 代码 年利
率(%)

剩余年限 净价 应计
天数
应计利息 全价 付息
方式
到期收
益率(%)
修正久期 凸性 行情
96国债(6) 000696 11.83 10 0.6247 107.30 137 4.4403 111.7403 年付 0.13 0.6500 0.4057
97国债(4) 009704 9.78 10 1.8548 117.30 54 1.4469 118.7469 年付 0.39 1.7849 2.5004
99国债(5) 009905 3.28 8 1.8110 103.04 70 0.6290 103.6690 年付 1.56 1.7604 2.4215
99国债(8) 009908 3.30 10 3.9068 101.86 36 0.3255 102.1855 年付 2.79 3.6265 8.5093
20国债(4) 010004 2.60 10 4.5699 100.42 159 1.1326 101.5526 年付 2.73 4.2301 11.2527
20国债(10) 010010 2.63 7 2.0466 100.50 349 2.5147 103.0147 年付 2.38 1.9703 2.9153
21国债(3) 010103 3.27 7 2.4904 102.00 188 1.6843 103.6843 年付 2.43 2.3740 4.0021
21国债(7) 010107 4.26 20 15.7671 108.19 90 1.0418 109.2318 半年付 3.58 11.6147 83.3098
21国债(10) 010110 2.95 10 5.9123 99.38 34 0.2748 99.6548 年付 3.07 5.3430 17.4727
21国债(12) 010112 3.05 10 6.0082 99.95 364 3.0416 102.9916 年付 3.06 5.4099 17.9194
21国债(15) 010115 3.00 7 3.1425 101.11 315 2.5890 103.6990 年付 2.63 2.9651 5.9110
02国债(3) 010203 2.54 10 6.4767 96.58 194 1.3500 97.9300 年付 3.13 5.8579 20.7076
02国债(10) 010210 2.39 7 3.8027 98.53 74 0.4845 99.0145 年付 2.80 3.5759 8.2478
02国债(13) 010213 2.60 15 11.9041 91.10 39 0.2801 91.3801 半年付 3.52 10.0319 57.9194
02国债(14) 010214 2.65 5 1.9890 100.49 5 0.0363 100.5263 年付 2.39 1.9154 2.7810
02国债(15) 010215 2.93 7 4.1096 101.90 327 2.6250 104.5250 年付 2.44 3.8363 9.4133
03国债(1) 010301 2.66 7 4.3151 100.88 252 1.8365 102.7165 年付 2.44 4.0340 10.2978
03国债(3) 010303 3.40 20 17.4795 97.23 12 0.1121 97.3421 半年付 3.62 13.0068 103.7090
03国债(7) 010307 2.66 7 4.8137 100.75 70 0.5101 101.2601 年付 2.49 4.4686 12.4474
03国债(8) 010308 3.02 10 7.8932 98.64 42 0.3475 98.9875 年付 3.22 6.9069 28.7008
03国债(11) 010311 3.50 7 5.0630 104.80 344 3.2986 108.0986 年付 2.48 4.6179 13.3362
04国债(3) 010403 4.42 5 3.4795 107.71 192 2.3231 110.0331 年付 2.09 3.2409 6.9713
04国债(4) 010404 4.89 7 5.5753 112.60 157 2.1034 114.7034 年付 2.44 4.9311 15.2590
04国债(5) 010405 .00 2 0.6301 99.20 136 0 99.2000 贴现 1.28 0.6224 0.3874
04国债(7) 010407 4.71 7 5.8274 111.80 65 0.8388 112.6388 年付 2.50 5.1375 16.4917
04国债(8) 010408 4.30 5 3.9808 107.55 9 0.1060 107.6560 年付 2.29 3.6642 8.7311
04国债(10) 010410 4.86 7 6.0795 113.25 338 4.5005 117.7505 年付 2.48 5.3192 17.6643
04国债(11) 010411 2.98 2 1.1288 101.76 318 2.5963 104.3563 年付 1.40 1.1128 1.1663
05国债(1) 010501 4.44 10 9.3397 110.99 62 0.7480 111.7380 半年付 3.08 7.7225 35.1137
05国债(2) 010502 .00 1 0.3753 99.42 228 0 99.4200 贴现 1.55 0.3732 0.1393
05国债(3) 010503 3.30 5 4.4932 103.42 186 1.6816 105.1016 年付 2.48 4.1526 10.9087
05国债(4) 010504 4.11 20 19.5562 108.30 167 1.8651 110.1651 半年付 3.52 13.6434 117.9864
05国债(5) 010505 3.37 7 6.5753 104.78 157 1.4496 106.2296 年付 2.57 5.8713 21.0042
05国债(6) 010506 .00 1 0.6274 99.17 136 0 99.1700 贴现 1.33 0.6222 0.3871
05国债(7) 010507 1.58 2 1.7123 99.80 106 0.4588 100.2588 年付 1.70 1.6734 2.2239
05国债(8) 010508 1.93 3 2.8000 99.75 75 0.3966 100.1466 年付 2.02 2.6944 4.9801
05国债(9) 010509 2.83 7 6.8301 100.90 65 0.5040 101.4040 年付 2.68 6.1394 22.7475
05国债(10) 010510 .00 1 0.8822 98.98 44 0 98.9800 贴现 1.17 0.8705 0.7577
国债0115 100115 3.00 7 3.1425 101.14 315 2.5890 103.7290 年付 2.62 2.9654 5.9122
国债0203 100203 2.54 10 6.4767 96.58 194 1.3500 97.9300 年付 3.13 5.8579 20.7076
国债0210 100210 2.39 7 3.8192 98.65 74 0.4845 99.1345 年付 2.77 3.5772 8.2535
国债0213 100213 2.60 15 11.9041 91.30 39 0.2801 91.5801 半年付 3.50 10.0352 57.9486
国债0214 100214 2.65 5 1.9890 100.50 5 0.0363 100.5363 年付 2.39 1.9155 2.7813
国债0215 100215 2.93 7 4.1096 102.54 327 2.6250 105.1650 年付 2.27 3.8430 9.4453
国债0301 100301 2.66 7 4.3151 100.50 252 1.8365 102.3365 年付 2.53 4.0300 10.2778
国债0303 100303 3.40 20 17.4795 97.50 12 0.1121 97.6121 半年付 3.59 13.0150 103.8023
国债0307 100307 2.66 7 4.8137 100.00 70 0.5101 100.5101 年付 2.66 4.4604 12.4034
国债0308 100308 3.02 10 7.8932 98.62 42 0.3475 98.9675 年付 3.22 6.9066 28.6986
国债0311 100311 3.50 7 5.0630 104.00 344 3.2986 107.2986 年付 2.64 4.6090 13.2878
国债0403 100403 4.42 5 3.4795 107.00 192 2.3231 109.3231 年付 2.29 3.2339 6.9419
国债0404 100404 4.89 7 5.5753 112.68 157 2.1034 114.7834 年付 2.43 4.9320 15.2641
国债0405 100405 .00 2 0.6301 98.98 136 0 98.9800 贴现 1.64 0.6210 0.3856
国债0407 100407 4.71 7 5.8247 111.30 65 0.8388 112.1388 年付 2.59 5.1318 16.4578
国债0408 100408 4.30 5 3.9808 107.40 9 0.1060 107.5060 年付 2.33 3.6626 8.7240
国债0410 100410 4.86 7 6.0795 112.66 338 4.5005 117.1605 年付 2.58 5.3123 17.6226
国债0411 100411 2.98 2 1.1288 102.29 318 2.5963 104.8863 年付 0.93 1.1179 1.1771
国债0501 100501 4.44 10 9.3397 110.00 62 0.7480 110.7480 半年付 3.19 7.7102 35.0268
国债0502 100502 .00 1 0.3753 99.65 228 0 99.6500 贴现 0.94 0.3740 0.1399
国债0503 100503 3.30 5 4.4932 102.53 186 1.6816 104.2116 年付 2.69 4.1431 10.8606
国债0504 100504 4.11 20 19.5562 102.53 167 1.8651 104.3951 半年付 3.92 0 0
国债0505 100505 3.37 7 6.5753 103.71 157 1.4496 105.1596 年付 2.74 5.8582 20.9178
国债0506 100506 .00 1 0.6274 103.71 136 0 103.7100 贴现 -5.70 0 0
国债0507 100507 1.58 2 1.7123 99.60 106 0.4588 100.0588 年付 1.82 1.6714 2.2186
国债0508 100508 1.93 3 2.8000 99.00 75 0.3966 99.3966 年付 2.30 2.6869 4.9524
国债0509 100509 2.83 7 6.8301 99.00 65 0.5040 99.5040 年付 2.99 0 0
国债0510 100510 .00 1 0.8822 99.00 44 0 99.0000 贴现 1.14 0 0
国债903 101903 3.27 7 2.4904 102.49 188 1.6843 104.1743 年付 2.23 2.3788 4.0182
国债904 101904 2.87 10 4.5699 100.68 159 1.2502 101.9302 年付 2.71 4.2330 11.2671
国债905 101905 2.63 7 2.0466 100.68 349 2.5147 103.1947 年付 2.29 0 0
国债912 101912 3.05 10 6.0082 100.79 364 3.0416 103.8316 年付 2.90 5.4201 17.9821
国债917 101917 4.26 20 15.7671 109.15 90 1.0504 110.2004 年付 3.49 11.6388 83.5607
国债966 101966 11.83 10 0.6274 107.35 137 4.4403 111.7903 年付 0.06 0.6503 0.4060
国债973 101973 9.78 10 1.8548 128.00 54 1.4469 129.4469 年付 -4.38 1.8759 2.7607
国债995 101995 3.28 8 1.8110 102.20 70 0.6290 102.8290 年付 2.03 1.7523 2.3993
国债998 101998 3.30 10 3.9068 101.61 36 0.3255 101.9355 年付 2.86 3.6239 8.4974
企业债名称 代码 年利

剩余年限 收盘价 付息
方式
到期收益率(%)
(注:按20%所得税计算)
修正久期 凸性 行情
税前 税后
01三峡10 111015 04.00 10 6.0329 104.65 年付 3.86 2.92 5.2736  17.2570 
01广核债 111016 04.12 7 3.1205 105.65 年付 3.42 2.37 2.8937  5.6761 
02电网15 111018 04.86 15 11.6466 111.00 年付 3.86 2.90 8.9414  50.0412 
02广核债 111019 04.50 15 12.0438 109.49 年付 3.95 3.00 9.2564  53.4841 
03华能1 111020 04.60 10 8.1178 108.12 年付 4.01 3.00 6.7116  27.8621 
03华能2 111021 04.05 10 8.1178 104.93 年付 3.85 2.95 6.8219  28.5248 
04首旅债 111022 04.00 10 8.3151 103.77 年付 3.85 2.98 6.9744  29.7613 
03中铁债 111023 04.63 18 15.8329 108.00 年付 4.01 3.11 11.2719  81.4193 
04华电1 111024 05.40 10 8.9233 111.50 年付 3.91 2.88 7.1253  31.7765 
04华电2 111025 04.28 10 8.9233 111.50 年付 2.85 2.04 0  0 
05粤交通 111026 05.30 15 14.6767 116.30 年付 3.97 2.97 10.4441  70.1627 
01中移动 120101 03.73 10 5.6384 102.21 年付 3.79 2.95 4.9724  15.3963 
01三峡债 120102 05.21 15 11.0384 115.00 年付 4.07 2.99 8.4412  44.8635 
02三峡债 120201 04.76 20 16.9068 109.09 年付 4.05 3.14 11.7245  89.0745 
02中移(5) 120202 03.50 5 2.0000 102.29 年付 2.32 1.63 1.9195  2.7955 
02中移(15) 120203 04.50 15 12.0082 104.71 年付 4.03 3.15 9.2231  53.1195 
02苏交通 120204 04.51 15 12.1315 108.30 年付 4.05 3.09 9.2851  53.8767 
02渝城投 120205 04.32 10 7.1205 106.99 年付 3.80 2.84 6.0603  22.6716 
02武钢(3) 120206 03.50 3 0.0192 110.43 固定单利 3.30 -- 0.0212  0.0004 
02武钢(7) 120207 04.02 7 4.0219 105.50 年付 3.60 2.59 3.6615  8.6946 
02金茂债 120288 04.22 10 6.5041 104.20 年付 3.85 2.95 5.6138  19.4875 
03沪轨道 120301 04.51 15 12.3205 108.15 年付 3.98 3.05 9.4138  55.3722 
03苏园建 120302 04.30 10 7.7233 103.92 年付 3.88 3.00 6.4974  25.9837 
03三峡债 120303 04.86 30 27.7753 109.67 年付 4.33 3.40 15.6127  173.0143 
03电网(1) 120304 04.61 10 8.1781 108.00 年付 4.00 3.00 6.7537  28.2058 
03电网(2) 120305 04.00 10 8.1781 104.30 年付 3.85 2.97 6.8749  28.9361 
03中电投 120306 05.02 15 13.1178 115.00 年付 3.97 2.95 9.7064  59.7329 
03浦发债 120307 04.29 10 7.2137 105.20 年付 3.99 3.04 6.1196  23.1013 
03沪杭甬 120308 04.29 10 7.2438 104.82 年付 4.04 3.09 6.1384  23.2406 
03苏交通 120309 04.61 10 8.0685 108.59 年付 3.98 2.96 6.6775  27.5897 
04通用债 120482 03.73 10 8.4247 103.34 年付 3.82 2.97 7.0529  30.4259 
04中石化 120483 04.61 10 8.3288 107.60 年付 3.96 2.98 6.8630  29.1055 
04国电(1) 120485 05.30 10 8.9041 110.50 年付 3.95 2.94 7.1253  31.7341 
04国电(2) 120486 05.60 15 13.9068 116.25 年付 4.10 3.07 9.9135  63.3491 
04京地铁 120488 05.05 10 9.1370 114.01 年付 3.78 2.73 7.3424  33.5499 
04南网(1) 120489 05.30 10 8.8904 111.60 年付 3.82 2.81 7.1335  31.7808 
04南网(2) 120490 05.60 15 13.8932 111.60 年付 4.52 3.46 0  0 
05申能债 120501 05.05 10 9.2685 112.99 年付 3.84 2.80 7.4579  34.5425 
05苏园建 120502 05.05 10 9.5589 111.00 年付 3.93 2.92 7.6004  35.9847 
05渝水务 120503 05.05 10 9.4959 111.28 年付 3.93 2.91 7.5604  35.5995 
05华电债 120505 04.98 10 9.6767 109.80 年付 3.95 2.96 7.6850  36.7724 
05大唐债 120506 05.28 15 14.5096 113.90 年付 4.22 3.19 10.2893  68.2091 
05铁道债 120508 04.85 15 14.7589 109.58 年付 4.08 3.14 10.6114  71.9937 
05国网(1) 120509 04.98 10 9.6959 109.33 年付 3.99 3.01 7.6922  36.8554 
05沪建(1) 120511 04.98 10 9.7479 109.08 年付 4.00 3.02 7.7241  37.1737 
05沪建(2) 120512 05.18 15 14.7534 114.48 年付 3.98 3.00 10.5206  71.1016 
05中电投 120516 04.98 10 9.7068 109.19 年付 4.00 3.02 7.6974  36.9101 
98三峡8 129805 06.20 8 1.2219 109.73 年付 2.08 0.15 1.1944  1.2936 
98中铁(3) 129902 04.50 10 3.9589 103.81 年付 3.51 2.62 3.5913  8.4137 
99三峡债 129903 03.73 10 4.7425 102.71 年付 3.55 2.72 4.2620  11.5060 
98中信(7) 129904 05.48 7 0.6301 104.05 年付 2.18 0.51 0.6339  0.3941 
98石油债 129905 04.50 8 1.8630 104.12 年付 2.55 1.61 1.7835  2.4698 

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:每日柜台交易报价
下一篇文章:国债利率处于低谷 投资组合宜多样化

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com