首页 >> 债券 >> 市场行情 >> 正文 ★★★
银行柜台债券报价

 

银行柜台债券报价


 
数据日期:2004-07-01
序号 债券名称 银行名称 买入价(元) 买入金额
(万元)
应计利息(元) 剩余期限(年) 到期收益率(%) 卖出价(元) 卖出金额
(万元)
1 02国债06(柜台) 中国银行 90.20 0.00 0.12 4.9397 4.12 90.70 0.00
2 02国债06(柜台) 工商银行 90.50 7.00 0.12 4.9397 3.95 91.40 51.00
3 02国债06(柜台) 农业银行 90.60 1.00 0.12 4.9397 4.02 91.10 7.00
4 02国债06(柜台) 建设银行 90.29 1.00 0.12 4.9397 4.12 90.69 23.00
5 02国债15(柜台) 中国银行 92.40 0.00 1.64 5.4411 4.42 92.90 0.00
6 02国债15(柜台) 工商银行 92.95 153.00 1.64 5.4411 4.22 93.85 179.00
7 02国债15(柜台) 农业银行 92.70 0.00 1.64 5.4411 4.36 93.20 6.00
8 02国债15(柜台) 建设银行 92.63 0.00 1.64 5.4411 4.39 93.03 33.00
9 03国债01(柜台) 中国银行 90.50 0.00 0.94 5.6466 4.50 91.00 0.00
10 03国债01(柜台) 工商银行 90.90 0.00 0.94 5.6466 4.33 91.80 42.00
11 03国债01(柜台) 农业银行 90.80 20.00 0.94 5.6466 4.41 91.40 3.00
12 03国债01(柜台) 建设银行 90.79 0.00 0.94 5.6466 4.46 91.19 0.00
13 03国债07(柜台) 中国银行 89.70 0.00 2.27 6.1452 4.52 90.20 0.00
14 03国债07(柜台) 工商银行 90.00 0.00 2.27 6.1452 4.38 90.90 2.00
15 03国债07(柜台) 建设银行 89.76 0.00 2.27 6.1452 4.53 90.16 20.00
16 03国债07(柜台) 农业银行 89.90 15.00 2.27 6.1452 4.50 90.30 12.00
17 03国债11(柜台) 中国银行 93.70 0.00 2.12 6.3945 4.56 94.20 0.00
18 03国债11(柜台) 工商银行 94.15 0.00 2.12 6.3945 4.40 95.05 11.00
19 03国债11(柜台) 农业银行 93.90 0.00 2.12 6.3945 4.53 94.40 3.00
20 03国债11(柜台) 建设银行 93.91 0.00 2.12 6.3945 4.54 94.31 0.00
21 04国债04(柜台) 建设银行 100.89 1,528.00 0.46 6.9068 4.67 101.29 144.00
22 04国债04(柜台) 工商银行 100.20 7.00 0.46 6.9068 4.72 101.00 221.00
23 04国债04(柜台) 农业银行 100.85 16.00 0.46 6.9068 4.66 101.35 166.00
24 04国债04(柜台) 中国银行 100.70 0.00 0.46 6.9068 4.68 101.20 0.00

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:债券交投行情(2004/7/1)
下一篇文章:银行间债市运行情况周报(6.28-7.2)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com