首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
外汇宝行情(上午/中行)

 

外汇宝行情(上午/中行)


 
2005-09-30
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 开盘价 最高价 最低价 昨收 涨跌幅
美元/日元 112.93 113.33 112.93 113.33 113.30 113.32 113.10 113.01 0.1061%
欧元/美元 1.2014 1.2045 1.2014 1.2045 1.2020 1.2031 1.2020 1.2036 -0.0581%
英镑/美元 1.7582 1.7622 1.7582 1.7622 1.7586 1.7604 1.7585 1.7631 -0.1644%
澳大利亚元/美元 0.7584 0.7614 0.7584 0.7614 0.7587 0.7601 0.7587 0.7597 0.0263%
美元/港币 7.7563 7.7603 7.7563 7.7603 7.7583 7.7590 7.7582 7.7593 -0.0128%
美元/瑞士法郎 1.2923 1.2963 1.2923 1.2963 1.2952 1.2955 1.2941 1.2937 0.0463%
美元/新加坡元 1.6878 1.6918 1.6878 1.6918 1.6904 1.6914 1.6898 1.6903 -0.0295%
美元/挪威克朗 6.4615 6.5015 6.4615 6.5015 6.4909 6.4921 6.4716 6.5103 -0.4423%
美元/加拿大元 1.1699 1.1739 1.1699 1.1739 1.1717 1.1720 1.1715 1.1693 0.2223%
英镑/港币 13.6374 13.6750 13.6374 13.6750 13.6437 13.6577 13.6428 13.6804 -0.1768%
英镑/瑞士法郎 2.2721 2.2843 2.2721 2.2843 2.2778 2.2787 2.2770 2.2809 -0.1183%
英镑/日元 198.57 199.69 198.57 199.69 199.25 199.32 199.04 199.25 -0.0602%
英镑/加拿大元 2.0565 2.0691 2.0565 2.0691 2.0606 2.0629 2.0604 2.0616 0.0582%
英镑/澳大利亚元 2.3054 2.3274 2.3054 2.3274 2.3179 2.3180 2.3159 2.3208 -0.1895%
港币/日元 14.55 14.61 14.55 14.61 14.60 14.61 14.58 14.56 0.1373%
瑞士法郎/港币 5.9854 6.0030 5.9854 6.0030 5.9896 5.9951 5.9886 5.9978 -0.0600%
瑞士法郎/日元 87.16 87.66 87.16 87.66 87.47 87.49 87.38 87.35 0.0686%
瑞士法郎/加拿大元 0.9025 0.9083 0.9025 0.9083 0.9046 0.9056 0.9045 0.9038 0.1770%
加拿大元/港币 6.6126 6.6280 6.6126 6.6280 6.6214 6.6225 6.6196 6.6359 -0.2350%
加拿大元/日元 96.31 96.77 96.31 96.77 96.70 96.71 96.52 96.65 -0.1138%
澳大利亚元/港币 5.8827 5.9083 5.8827 5.9083 5.8862 5.8971 5.8862 5.8947 0.0135%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9802 0.9868 0.9802 0.9868 0.9827 0.9836 0.9826 0.9828 0.0712%
澳大利亚元/日元 85.68 86.26 85.68 86.26 85.96 86.03 85.91 85.85 0.1397%
澳大利亚元/加拿大元 0.8870 0.8940 0.8870 0.8940 0.8890 0.8908 0.8890 0.8883 0.2476%
欧元/英镑 0.6815 0.6853 0.6815 0.6853 0.6835 0.6837 0.6832 0.6827 0.1025%
欧元/港币 9.3187 9.3477 9.3187 9.3477 9.3255 9.3340 9.3254 9.3391 -0.0631%
欧元/瑞士法郎 1.5526 1.5613 1.5526 1.5613 1.5569 1.5573 1.5566 1.5571 -0.0128%
欧元/日元 135.70 136.50 135.70 136.50 136.19 136.22 136.06 136.02 0.0588%
欧元/加拿大元 1.4053 1.4142 1.4053 1.4142 1.4084 1.4097 1.4084 1.4074 0.1634%
欧元/澳大利亚元 1.5754 1.5907 1.5754 1.5907 1.5843 1.5844 1.5827 1.5843 -0.0820%
中银美元指数/美元 109.9000 110.2200 109.9000 110.2200 110.1700 110.1700 110.0500 109.9600 0.0909%
本币金/人民币 121.5400 122.5400 121.5400 122.5400 120.3000 122.3400 120.3000 120.3000 0.0182%

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)
下一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com