首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)

 

招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)


  2005-03-29
货币/兑换货币 基本
买入价
基本
卖出价
优惠
买入价
优惠
卖出价
大额
买入价
大额
卖出价
贵宾
买入价
贵宾
卖出价
至尊
买入价
至尊
卖出价
澳大利亚元/港币 6.0022 6.0102 6.0024 6.0100 6.0027 6.0097 6.0027 6.0097 6.0027 6.0097
澳大利亚元/美元 0.7691 0.7711 0.7692 0.7710 0.7693 0.7709 0.7694 0.7708 0.7695 0.7707
澳大利亚元/加拿大元 0.9353 0.9393 0.9355 0.9391 0.9357 0.9389 0.9359 0.9387 0.9361 0.9385
澳大利亚元/日元 82.41 82.81 82.43 82.79 82.45 82.77 82.47 82.75 82.49 82.73
澳大利亚元/新加坡元 1.2693 1.2741 1.2695 1.2739 1.2697 1.2737 1.2699 1.2735 1.2701 1.2733
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9230 0.9270 0.9232 0.9268 0.9234 0.9266 0.9236 0.9264 0.9238 0.9262
美元/港币 7.7973 7.8023 7.7976 7.8020 7.7978 7.8018 7.7980 7.8016 7.7982 7.8014
美元/加拿大元 1.2163 1.2183 1.2164 1.2182 1.2165 1.2181 1.2166 1.2180 1.2167 1.2179
美元/日元 107.16 107.40 107.19 107.37 107.20 107.36 107.21 107.35 107.22 107.34
美元/新加坡元 1.6505 1.6525 1.6506 1.6524 1.6507 1.6523 1.6508 1.6522 1.6509 1.6521
美元/瑞士法郎 1.2001 1.2025 1.2004 1.2022 1.2005 1.2021 1.2006 1.2020 1.2006 1.2020
欧元/港币 10.0687 10.0797 10.0697 10.0787 10.0702 10.0782 10.0702 10.0782 10.0702 10.0782
欧元/澳大利亚元 1.6743 1.6803 1.6748 1.6798 1.6753 1.6793 1.6755 1.6791 1.6755 1.6791
欧元/美元 1.2904 1.2928 1.2907 1.2925 1.2908 1.2924 1.2909 1.2923 1.2910 1.2922
欧元/加拿大元 1.5694 1.5750 1.5698 1.5746 1.5700 1.5744 1.5702 1.5742 1.5704 1.5740
欧元/日元 138.28 138.84 138.32 138.80 138.34 138.78 138.36 138.76 138.38 138.74
欧元/新加坡元 2.1300 2.1360 2.1305 2.1355 2.1310 2.1350 2.1315 2.1345 2.1315 2.1345
欧元/瑞士法郎 1.5485 1.5545 1.5490 1.5540 1.5495 1.5535 1.5500 1.5530 1.5500 1.5530
加拿大元/港币 6.4027 6.4127 6.4032 6.4122 6.4037 6.4117 6.4042 6.4112 6.4042 6.4112
加拿大元/日元 87.98 88.28 88.00 88.26 88.02 88.24 88.03 88.23 88.04 88.22
加拿大元/新加坡元 1.3550 1.3584 1.3552 1.3582 1.3553 1.3581 1.3555 1.3579 1.3556 1.3578
英镑/港币 14.5593 14.5713 14.5603 14.5703 14.5608 14.5698 14.5610 14.5696 14.5610 14.5696
英镑/澳大利亚元 2.4210 2.4290 2.4215 2.4285 2.4220 2.4280 2.4225 2.4275 2.4225 2.4275
英镑/美元 1.8662 1.8686 1.8665 1.8683 1.8666 1.8682 1.8667 1.8681 1.8668 1.8680
英镑/欧元 1.4433 1.4483 1.4436 1.4480 1.4438 1.4478 1.4440 1.4476 1.4442 1.4474
英镑/加拿大元 2.2701 2.2761 2.2706 2.2756 2.2711 2.2751 2.2716 2.2746 2.2716 2.2746
英镑/日元 200.03 200.63 200.08 200.58 200.13 200.53 200.18 200.48 200.18 200.48
英镑/新加坡元 3.0809 3.0869 3.0814 3.0864 3.0819 3.0859 3.0824 3.0854 3.0824 3.0854
英镑/瑞士法郎 2.2402 2.2462 2.2407 2.2457 2.2412 2.2452 2.2417 2.2447 2.2417 2.2447
日元/港币 7.2655 7.2755 7.2660 7.2750 7.2665 7.2745 7.2670 7.2740 7.2670 7.2740
新加坡元/港币 4.7200 4.7260 4.7205 4.7255 4.7210 4.7250 4.7215 4.7245 4.7215 4.7245
新加坡元/日元 64.85 65.07 64.86 65.06 64.87 65.05 64.88 65.04 64.89 65.03
瑞士法郎/港币 6.4881 6.4981 6.4886 6.4976 6.4891 6.4971 6.4896 6.4966 6.4896 6.4966
瑞士法郎/加拿大元 1.0116 1.0150 1.0118 1.0148 1.0119 1.0147 1.0121 1.0145 1.0123 1.0143
瑞士法郎/日元 89.14 89.48 89.16 89.46 89.17 89.45 89.19 89.43 89.21 89.41
瑞士法郎/新加坡元 1.3728 1.3768 1.3730 1.3766 1.3732 1.3764 1.3734 1.3762 1.3736 1.3760

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午)
下一篇文章:外汇宝行情(下午)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com