首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)

 

招商银行个人实盘外汇买卖报价表(深圳)


  深圳 2005-03-28
币/兑换货币 基本
买入价
基本
卖出价
优惠
买入价
优惠
卖出价
大额
买入价
大额
卖出价
贵宾
买入价
贵宾
卖出价
至尊
买入价
至尊
卖出价
澳大利亚元/港币 6.0125 6.0205 6.0127 6.0203 6.0130 6.0200 6.0130 6.0200 6.0130 6.0200
澳大利亚元/美元 0.7704 0.7724 0.7705 0.7723 0.7706 0.7722 0.7707 0.7721 0.7708 0.7720
澳大利亚元/加拿大元 0.9376 0.9416 0.9378 0.9414 0.9380 0.9412 0.9382 0.9410 0.9384 0.9408
澳大利亚元/日元 82.00 82.40 82.02 82.38 82.04 82.36 82.06 82.34 82.08 82.32
澳大利亚元/新加坡元 1.2675 1.2723 1.2677 1.2721 1.2679 1.2719 1.2681 1.2717 1.2683 1.2715
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9243 0.9283 0.9245 0.9281 0.9247 0.9279 0.9249 0.9277 0.9251 0.9275
美元/港币 7.7974 7.8024 7.7977 7.8021 7.7979 7.8019 7.7981 7.8017 7.7983 7.8015
美元/加拿大元 1.2171 1.2191 1.2172 1.2190 1.2173 1.2189 1.2174 1.2188 1.2175 1.2187
美元/日元 106.44 106.68 106.47 106.65 106.48 106.64 106.49 106.63 106.50 106.62
美元/新加坡元 1.6454 1.6474 1.6455 1.6473 1.6456 1.6472 1.6457 1.6471 1.6458 1.6470
美元/瑞士法郎 1.1997 1.2021 1.2000 1.2018 1.2001 1.2017 1.2002 1.2016 1.2002 1.2016
欧元/港币 10.0915 10.1025 10.0925 10.1015 10.0930 10.1010 10.0930 10.1010 10.0930 10.1010
欧元/澳大利亚元 1.6752 1.6812 1.6757 1.6807 1.6762 1.6802 1.6764 1.6800 1.6764 1.6800
欧元/美元 1.2933 1.2957 1.2936 1.2954 1.2937 1.2953 1.2938 1.2952 1.2939 1.2951
欧元/加拿大元 1.5740 1.5796 1.5744 1.5792 1.5746 1.5790 1.5748 1.5788 1.5750 1.5786
欧元/日元 137.66 138.22 137.70 138.18 137.72 138.16 137.74 138.14 137.76 138.12
欧元/新加坡元 2.1282 2.1342 2.1287 2.1337 2.1292 2.1332 2.1297 2.1327 2.1297 2.1327
欧元/瑞士法郎 1.5516 1.5576 1.5521 1.5571 1.5526 1.5566 1.5531 1.5561 1.5531 1.5561
加拿大元/港币 6.3983 6.4083 6.3988 6.4078 6.3993 6.4073 6.3998 6.4068 6.3998 6.4068
加拿大元/日元 87.33 87.63 87.35 87.61 87.37 87.59 87.38 87.58 87.39 87.57
加拿大元/新加坡元 1.3499 1.3533 1.3501 1.3531 1.3502 1.3530 1.3504 1.3528 1.3505 1.3527
英镑/港币 14.5662 14.5782 14.5672 14.5772 14.5677 14.5767 14.5679 14.5765 14.5679 14.5765
英镑/澳大利亚元 2.4181 2.4261 2.4186 2.4256 2.4191 2.4251 2.4196 2.4246 2.4196 2.4246
英镑/美元 1.8671 1.8695 1.8674 1.8692 1.8675 1.8691 1.8676 1.8690 1.8677 1.8689
英镑/欧元 1.4407 1.4457 1.4410 1.4454 1.4412 1.4452 1.4414 1.4450 1.4416 1.4448
英镑/加拿大元 2.2727 2.2787 2.2732 2.2782 2.2737 2.2777 2.2742 2.2772 2.2742 2.2772
英镑/日元 198.78 199.38 198.83 199.33 198.88 199.28 198.93 199.23 198.93 199.23
英镑/新加坡元 3.0728 3.0788 3.0733 3.0783 3.0738 3.0778 3.0743 3.0773 3.0743 3.0773
英镑/瑞士法郎 2.2406 2.2466 2.2411 2.2461 2.2416 2.2456 2.2421 2.2451 2.2421 2.2451
日元/港币 7.3147 7.3247 7.3152 7.3242 7.3157 7.3237 7.3162 7.3232 7.3162 7.3232
新加坡元/港币 4.7347 4.7407 4.7352 4.7402 4.7357 4.7397 4.7362 4.7392 4.7362 4.7392
新加坡元/日元 64.62 64.84 64.63 64.83 64.64 64.82 64.65 64.81 64.66 64.80
瑞士法郎/港币 6.4900 6.5000 6.4905 6.4995 6.4910 6.4990 6.4915 6.4985 6.4915 6.4985
瑞士法郎/加拿大元 1.0126 1.0160 1.0128 1.0158 1.0129 1.0157 1.0131 1.0155 1.0133 1.0153
瑞士法郎/日元 88.56 88.90 88.58 88.88 88.59 88.87 88.61 88.85 88.63 88.83
瑞士法郎/新加坡元 1.3689 1.3729 1.3691 1.3727 1.3693 1.3725 1.3695 1.3723 1.3697 1.3721

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午)
下一篇文章:外汇宝行情(上午)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com