首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
外汇宝行情(上午/中行)

 

外汇宝行情(上午/中行)


  2005-10-12
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 开盘价 最高价 最低价 昨收 涨跌幅
美元/日元 114.46 114.86 114.46 114.86 114.56 114.70 114.53 114.47 0.1659%
欧元/美元 1.1943 1.1976 1.1943 1.1976 1.1968 1.1972 1.1958 1.1993 -0.2834%
英镑/美元 1.7402 1.7442 1.7402 1.7442 1.7433 1.7441 1.7421 1.7462 -0.2290%
澳大利亚元/美元 0.7501 0.7531 0.7501 0.7531 0.7512 0.7521 0.7509 0.7521 -0.0664%
美元/港币 7.7572 7.7612 7.7572 7.7612 7.7585 7.7597 7.7580 7.7577 0.0193%
美元/瑞士法郎 1.2912 1.2952 1.2912 1.2952 1.2923 1.2937 1.2918 1.2903 0.2247%
美元/新加坡元 1.6892 1.6932 1.6892 1.6932 1.6911 1.6919 1.6907 1.6909 0.0177%
美元/挪威克朗 6.5218 6.5618 6.5218 6.5618 6.5380 6.5433 6.5355 6.5273 0.2221%
美元/加拿大元 1.1752 1.1792 1.1752 1.1792 1.1766 1.1774 1.1766 1.1759 0.1105%
英镑/港币 13.4993 13.5369 13.4993 13.5369 13.5254 13.5307 13.5162 13.5465 -0.2096%
英镑/瑞士法郎 2.2471 2.2593 2.2471 2.2593 2.2529 2.2538 2.2519 2.2531 0.0044%
英镑/日元 199.20 200.32 199.20 200.32 199.71 199.82 199.65 199.89 -0.0650%
英镑/加拿大元 2.0446 2.0572 2.0446 2.0572 2.0512 2.0532 2.0503 2.0534 -0.1217%
英镑/澳大利亚元 2.3070 2.3290 2.3070 2.3290 2.3207 2.3215 2.3173 2.3218 -0.1636%
港币/日元 14.75 14.81 14.75 14.81 14.77 14.78 14.76 14.76 0.1355%
瑞士法郎/港币 5.9907 6.0083 5.9907 6.0083 6.0036 6.0060 5.9977 6.0123 -0.2128%
瑞士法郎/日元 88.41 88.91 88.41 88.91 88.65 88.70 88.62 88.72 -0.0676%
瑞士法郎/加拿大元 0.9073 0.9131 0.9073 0.9131 0.9105 0.9113 0.9099 0.9113 -0.1207%
加拿大元/港币 6.5835 6.5989 6.5835 6.5989 6.5940 6.5949 6.5892 6.5972 -0.0909%
加拿大元/日元 97.17 97.63 97.17 97.63 97.37 97.44 97.29 97.35 0.0513%
澳大利亚元/港币 5.8190 5.8446 5.8190 5.8446 5.8282 5.8360 5.8259 5.8346 -0.0479%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9687 0.9753 0.9687 0.9753 0.9708 0.9723 0.9703 0.9704 0.1648%
澳大利亚元/日元 85.89 86.47 85.89 86.47 86.06 86.19 86.02 86.09 0.1045%
澳大利亚元/加拿大元 0.8813 0.8883 0.8813 0.8883 0.8839 0.8850 0.8835 0.8844 0.0452%
欧元/英镑 0.6846 0.6884 0.6846 0.6884 0.6865 0.6867 0.6863 0.6867 -0.0291%
欧元/港币 9.2655 9.2945 9.2655 9.2945 9.2853 9.2884 9.2779 9.3038 -0.2558%
欧元/瑞士法郎 1.5424 1.5512 1.5424 1.5512 1.5466 1.5473 1.5461 1.5475 -0.0452%
欧元/日元 136.73 137.53 136.73 137.53 137.11 137.18 137.06 137.28 -0.1092%
欧元/加拿大元 1.4034 1.4124 1.4034 1.4124 1.4082 1.4093 1.4075 1.4103 -0.1701%
欧元/澳大利亚元 1.5837 1.5989 1.5837 1.5989 1.5931 1.5938 1.5909 1.5946 -0.2069%
中银美元指数/美元 110.8200 111.1400 110.8200 111.1400 110.9200 111.0000 110.8900 110.7500 -0.1801%
本币金/人民币 123.1500 124.1500 123.1500 124.1500 124.3500 124.3500 122.8100 124.3499 0.1279%

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)
下一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com