首页 >> 外汇 >> 外汇汇率一览 >> 正文 ★★★
外汇宝行情(上午/中行)

 

外汇宝行情(上午/中行)


 

2005-10-10
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 开盘价 最高价 最低价 昨收 涨跌幅
美元/日元 113.52 113.92 113.52 113.92 113.68 113.77 113.65 113.76 -0.0350%
欧元/美元 1.2111 1.2143 1.2111 1.2143 1.2127 1.2130 1.2125 1.2121 0.0495%
英镑/美元 1.7586 1.7626 1.7586 1.7626 1.7595 1.7608 1.7594 1.7619 -0.0737%
澳大利亚元/美元 0.7558 0.7588 0.7558 0.7588 0.7571 0.7573 0.7568 0.7562 0.1454%
美元/港币 7.7539 7.7579 7.7539 7.7579 7.7554 7.7562 7.7554 7.7548 0.0141%
美元/瑞士法郎 1.2757 1.2797 1.2757 1.2797 1.2777 1.2781 1.2774 1.2785 -0.0625%
美元/新加坡元 1.6815 1.6855 1.6815 1.6855 1.6833 1.6837 1.6828 1.6844 -0.0534%
美元/挪威克朗 6.4974 6.5374 6.4974 6.5374 6.5233 6.5254 6.5151 6.4853 0.4949%
美元/加拿大元 1.1732 1.1772 1.1732 1.1772 1.1751 1.1753 1.1745 1.1749 0.0255%
英镑/港币 13.6362 13.6738 13.6362 13.6738 13.6456 13.6566 13.6449 13.6634 -0.0614%
英镑/瑞士法郎 2.2434 2.2556 2.2434 2.2556 2.2481 2.2500 2.2477 2.2525 -0.1331%
英镑/日元 199.66 200.78 199.66 200.78 200.02 200.31 199.98 200.43 -0.1047%
英镑/加拿大元 2.0628 2.0754 2.0628 2.0754 2.0676 2.0691 2.0664 2.0701 -0.0483%
英镑/澳大利亚元 2.3138 2.3358 2.3138 2.3358 2.3240 2.3262 2.3239 2.3298 -0.2146%
港币/日元 14.63 14.69 14.63 14.69 14.66 14.67 14.65 14.67 -0.0674%
瑞士法郎/港币 6.0614 6.0790 6.0614 6.0790 6.0698 6.0712 6.0683 6.0655 0.0774%
瑞士法郎/日元 88.75 89.25 88.75 89.25 88.97 89.04 88.97 88.98 0.0224%
瑞士法郎/加拿大元 0.9169 0.9227 0.9169 0.9227 0.9197 0.9201 0.9190 0.9189 0.0979%
加拿大元/港币 6.5919 6.6073 6.5919 6.6073 6.5998 6.6032 6.5987 6.6005 -0.0136%
加拿大元/日元 96.54 97.00 96.54 97.00 96.74 96.83 96.70 96.83 -0.0618%
澳大利亚元/港币 5.8606 5.8863 5.8606 5.8863 5.8715 5.8734 5.8697 5.8642 0.1568%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9643 0.9709 0.9643 0.9709 0.9673 0.9678 0.9670 0.9667 0.0931%
澳大利亚元/日元 85.83 86.41 85.83 86.41 86.07 86.14 86.04 86.03 0.1047%
澳大利亚元/加拿大元 0.8865 0.8935 0.8865 0.8935 0.8897 0.8900 0.8890 0.8885 0.1688%
欧元/英镑 0.6869 0.6907 0.6869 0.6907 0.6892 0.6894 0.6888 0.6879 0.1308%
欧元/港币 9.3911 9.4201 9.3911 9.4201 9.4050 9.4083 9.4040 9.3996 0.0638%
欧元/瑞士法郎 1.5451 1.5539 1.5451 1.5539 1.5495 1.5502 1.5492 1.5497 -0.0129%
欧元/日元 137.51 138.31 137.51 138.31 137.86 138.00 137.86 137.89 0.0145%
欧元/加拿大元 1.4207 1.4297 1.4207 1.4297 1.4250 1.4257 1.4242 1.4240 0.0842%
欧元/澳大利亚元 1.5936 1.6089 1.5936 1.6089 1.6018 1.6026 1.6012 1.6028 -0.0998%
中银美元指数/美元 109.6400 109.9600 109.6400 109.9600 109.8100 109.8300 109.7900 109.8299 -0.0272%
本币金/人民币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 122.8099 0.0000%

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)
下一篇文章:外汇宝行情(上午/中行)

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com