首页 >> 理财宝典 >> 正文 ★★★
市值200亿港元以上的22家香港红筹股公司

 

市值200亿港元以上的22家香港红筹股公司


 

市值200亿港元以上的22家香港红筹股公司

公司代码 公司名称 上市时间 市价总值(港元)
941 中国移动有限公司 1997-10-23 1,459,706,307,349
883 中国海洋石油有限公司 2001-2-28 320,198,004,069
2388 中银香港(控股)有限公司 2002-7-25 196,442,257,342
762 中国联通股份有限公司 2000-6-22 146,470,749,176
906 中国网通集团(香港)有限公司 2004-11-17 132,362,748,560
144 招商局国际有限公司 1992-7-15 81,054,625,430
688 中国海外发展有限公司 1992-8-20 76,190,138,091
267 中信泰富有限公司 1986-2-26 71,670,727,700
291 华润创业有限公司 67,975,165,338
00836 华润电力控股有限公司 2003/11/12 58,961,900,160
01199 中远太平洋有限公司 1994/12/19 45,902,273,609
00183 中信国际金融控股有限公司 1980/07/17 35,817,905,011
01109 华润置地有限公司 1996/11/08 34,153,317,710
00992 联想集团有限公司 1994/02/14 33,224,267,786
00297 中化化肥控股有限公司 1996/09/30 29,272,067,133
00270 粤海投资有限公司 27,657,444,242
00203 骏威汽车有限公司 1993/02/22 25,709,366,186
00165 中国光大控股有限公司 1973/02/26 23,991,087,562
00606 中国粮油控股有限公司 2007/03/21 22,821,305,361
00363 上海实业控股有限公司 1996/05/30 22,277,064,000
01205 中信资源控股有限公司 1997/09/08 21,451,132,307
00308 香港中旅国际投资有限公司 1992/11/11 21,414,536,774

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:三种人慎选固定利率房贷
下一篇文章:信用卡使用存在七大误区

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com