首页 >> 股票 >> 沪深收盘综合行情 >> 正文 ★★★
2月15日沪A股行情列表

 

2月15日沪A股行情列表


 
代码 名称 走势 资讯 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万元) 总手 量比 开盘 最高 最低 买入 卖出
600050 中国联通 股吧  资讯  档案 12.72  0.27  2.17%  -0.08% 310,136  2,448,642  1.68 12.25  12.95  12.25  12.71  12.72 
601398 工商银行 股吧  资讯  档案 6.77  -0.15  -2.17%  0.15% 79,369  1,171,680  0.88 6.90  6.91  6.69  6.76  6.77 
600795 国电电力 股吧  资讯  档案 19.57  1.20  6.53%  -0.15% 175,644  928,836  1.66 18.30  19.66  18.10  19.56  19.57 
510050 50ETF 股吧  资讯  档案 3.653  -0.068  -1.83%  -0.03% 29,808  816,716  0.71 3.680  3.690  3.612  3.653  3.654 
601939 建设银行 股吧  资讯  档案 8.18  -0.14  -1.68%  0.00% 62,723  772,494  0.76 8.26  8.27  8.00  8.17  8.18 
601857 中国石油 股吧  资讯  档案 23.87  -0.29  -1.20%  -0.08% 151,113  639,673  0.53 24.10  24.10  23.46  23.86  23.87 
601898 中煤能源 股吧  资讯  档案 21.82  -0.42  -1.89%  -0.05% 135,021  627,034  0.24 21.81  21.97  21.27  21.83  21.84 
600028 中国石化 股吧  资讯  档案 18.75  0.09  0.48%  0.00% 110,412  592,171  0.57 18.36  18.88  18.25  18.74  18.75 
601111 中国国航 股吧  资讯  档案 21.74  -1.00  -4.40%  -0.05% 122,109  578,041  2.36 22.42  22.42  20.65  21.74  21.75 
601390 中国中铁 股吧  资讯  档案 10.52  0.03  0.29%  0.00% 44,165  426,249  0.47 10.39  10.55  10.20  10.50  10.51 
510880 红利ETF 股吧  资讯  档案 4.168  -0.038  -0.90%  -0.02% 16,199  391,271  1.00 4.163  4.175  4.103  4.164  4.165 
600019 宝钢股份 股吧  资讯  档案 17.19  0.23  1.36%  -0.06% 63,392  376,242  0.68 16.81  17.25  16.50  17.17  17.18 
600624 复旦复华 股吧  资讯  档案 14.89  0.89  6.36%  -0.47% 52,427  365,752  0.89 13.80  15.18  13.51  14.87  14.88 
600601 方正科技 股吧  资讯  档案 8.29  -0.29  -3.38%  -0.24% 29,768  361,241  0.75 8.47  8.50  8.10  8.28  8.29 
600630 龙头股份 股吧  资讯  档案 10.72  0.39  3.78%  -0.28% 35,769  342,215  1.05 10.20  10.95  9.90  10.72  10.75 
601333 广深铁路 股吧  资讯  档案 8.21  -0.24  -2.84%  0.00% 26,996  331,323  1.06 8.40  8.40  8.01  8.20  8.21 
601988 中国银行 股吧  资讯  档案 5.56  -0.07  -1.24%  0.00% 17,436  314,493  0.47 5.62  5.62  5.51  5.56  5.57 
600789 鲁抗医药 股吧  资讯  档案 7.99  0.00  0.00%  0.50% 24,403  307,566  2.31 7.90  8.04  7.78  7.98  7.99 
600812 华北制药 股吧  资讯  档案 10.13  0.11  1.10%  0.00% 30,484  300,664  1.66 9.96  10.27  9.80  10.12  10.13 
600724 宁波富达 股吧  资讯  档案 7.18  0.24  3.46%  0.00% 21,450  299,018  5.83 7.00  7.44  6.94  7.17  7.19 

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:2月14日深B股行情列表
下一篇文章:没有了

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com