首页 >> 股票 >> 沪深收盘综合行情 >> 正文 ★★★
2月14日沪A股行情列表

 

2月14日沪A股行情列表


 
代码 名称 走势 资讯 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万元) 总手 量比 开盘 最高 最低 买入 卖出
510050 50ETF 股吧  资讯  档案 3.721  0.038  1.03%  0.08% 39,806  1,068,979  1.01 3.721  3.750  3.700  3.720  3.722 
601398 工商银行 股吧  资讯  档案 6.92  0.01  0.14%  0.14% 73,784  1,067,342  0.82 6.96  7.02  6.88  6.91  6.92 
600050 中国联通 股吧  资讯  档案 12.45  0.31  2.55%  0.08% 122,116  982,710  0.61 12.32  12.63  12.20  12.44  12.45 
601898 中煤能源 股吧  资讯  档案 22.24  0.59  2.73%  -0.18% 159,317  714,330  0.00 22.10  22.76  21.81  22.24  22.25 
601939 建设银行 股吧  资讯  档案 8.32  0.02  0.24%  0.00% 52,225  628,754  0.60 8.39  8.45  8.22  8.32  8.33 
600028 中国石化 股吧  资讯  档案 18.66  0.63  3.49%  -0.27% 116,078  626,218  0.52 18.20  18.86  18.01  18.63  18.66 
601857 中国石油 股吧  资讯  档案 24.16  0.24  1.00%  0.21% 140,676  585,079  0.49 24.18  24.28  23.84  24.15  24.16 
600795 国电电力 股吧  资讯  档案 18.37  0.12  0.66%  0.11% 105,612  569,736  1.11 18.40  18.80  18.16  18.36  18.37 
600027 华电国际 股吧  资讯  档案 8.45  -0.05  -0.59%  0.24% 32,950  387,067  1.90 8.69  8.98  8.20  8.44  8.45 
601390 中国中铁 股吧  资讯  档案 10.49  0.13  1.25%  0.38% 37,144  354,211  0.38 10.51  10.59  10.37  10.49  10.50 
600789 鲁抗医药 股吧  资讯  档案 7.99  0.73  10.06%  0.00% 26,836  340,598  4.46 7.32  7.99  7.32  7.99  0.00 
600624 复旦复华 股吧  资讯  档案 14.00  -0.03  -0.21%  0.72% 46,812  333,771  0.79 13.70  14.47  13.66  13.99  14.00 
600016 民生银行 股吧  资讯  档案 13.58  0.27  2.03%  -0.07% 43,531  319,855  0.42 13.52  13.72  13.40  13.58  13.59 
600653 申华控股 股吧  资讯  档案 6.83  0.15  2.25%  0.00% 21,374  314,283  1.91 6.78  6.94  6.62  6.82  6.83 
601988 中国银行 股吧  资讯  档案 5.63  0.07  1.26%  0.00% 17,221  306,792  0.41 5.59  5.65  5.57  5.62  5.63 
510880 红利ETF 股吧  资讯  档案 4.206  0.067  1.62%  0.02% 12,492  296,785  0.75 4.190  4.239  4.160  4.207  4.208 
600812 华北制药 股吧  资讯  档案 10.02  0.70  7.51%  0.20% 26,669  270,151  1.62 9.38  10.17  9.38  10.02  10.03 
600019 宝钢股份 股吧  资讯  档案 16.96  0.27  1.62%  0.18% 44,209  259,049  0.41 17.08  17.35  16.83  16.96  16.97 
601919 中国远洋 股吧  资讯  档案 39.92  0.91  2.33%  -0.20% 101,697  251,606  0.68 39.33  41.24  39.33  39.95  39.98 
600601 方正科技 股吧  资讯  档案 8.58  0.13  1.54%  0.59% 21,093  246,854  0.43 8.65  8.75  8.41  8.59  8.60 

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:1月31日深A股行情列表
下一篇文章:没有了

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com