首页 >> 期权期货 >> 最新行情 >> 正文 ★★★
郑州商品交易所行情 

 

郑州商品交易所行情 


 
合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价 涨跌 最高买 最低卖 成交量 持仓量 今结算 买盘量 卖盘量
CF807 13515 13495 13495 13405 13410 -105 13405 13415 1756 25012 13450 14 24
CF809 13885 13800 13875 13765 13770 -115 13765 13775 1772 16956 13820 16 20
CF811 14195 14135 14150 14050 14050 -145 14050 14080 712 5260 14110 4 7
CF901 14825 14735 14750 14660 14675 -150 14675 14680 4478 25574 14710 2 12
CF903 15090 15000 15000 14945 14945 -145 14940 14955 212 1272 14980 5 9
CF905 15350 15200 15255 15200 15210 -140 15205 15210 406 2804 15230 7 6
小计 9336 76878
RO807 12532 12200 12200 12200 12200 -332 0 12550 2 956 12200 0 2
RO809 12504 12300 12438 12300 12416 -88 12414 12420 4132 27328 12380 1 1
RO811 12672 12502 12582 12502 12582 -90 12608 12622 8 502 12550 2 1
RO901 12670 12510 12650 12510 12630 -40 12624 12634 2342 15726 12576 1 1
RO903 12908 12720 12784 12712 12772 -136 12710 12820 8 1376 12748 1 1
RO905 12900 12780 12780 12780 12780 -120 12612 12898 4 518 12780 2 2
小计 6496 46406
SR807 3160 3156 3156 3130 3134 -26 3133 3143 802 19396 3146 4 5
SR809 3227 3220 3230 3210 3217 -10 3216 3217 8358 135610 3220 19 5
SR811 3317 3318 3318 3296 3298 -19 3299 3300 1720 27398 3306 20 44
SR901 3643 3620 3640 3601 3610 -33 3609 3610 263896 409000 3620 306 1520
SR903 3670 3638 3661 3627 3635 -35 3634 3636 35514 134564 3643 216 137
SR905 3733 3703 3725 3696 3705 -28 3704 3705 6668 52284 3710 1 2
SR907 3767 3749 3761 3731 3740 -27 3739 3742 356 10446 3751 1 2
SR909 3812 3800 3809 3780 3786 -26 3786 3789 232 7264 3792 1 1
SR911 3928 3875 3889 3875 3889 -39 3876 3897 18 1094 3886 4 4
小计 317564 797056
TA807 9492 9496 9502 9496 9500 8 9510 9530 22 16296 9498 10 5
TA808 9564 0 0 0 0 0 9454 9568 0 114 0 10 3
TA809 9596 9560 9602 9520 9574 -22 9574 9576 33152 69282 9572 172 69
TA810 9586 9598 9598 9598 9598 12 9502 9598 2 634 9598 3 2
TA811 9540 9500 9532 9480 9508 -32 9506 9510 1904 19264 9506 10 1
TA812 9498 0 0 0 0 0 9350 9504 0 1074 0 3 2
TA901 9446 9394 9422 9394 9412 -34 9412 9430 38 1002 9414 5 1
TA902 9460 0 0 0 0 0 9222 9498 0 2 0 1 1
TA903 9460 0 0 0 0 0 9230 9498 0 312 0 2 1
TA904 9346 0 0 0 0 0 9000 9480 0 10 0 1 1
TA905 9402 0 0 0 0 0 9220 9498 0 4016 0 2 2
TA906 9258 0 0 0 0 0 9270 9498 0 2450 0 1 1
小计 35118 114456
WS807 1846 0 0 0 0 0 0 1902 0 1620 0 0 20
WS809 2017 2000 2010 1996 2008 -9 2008 2009 3990 52806 2004 2 171
WS811 2077 2061 2068 2061 2068 -9 2067 2069 64 8090 2063 2 41
WS901 2138 2117 2129 2117 2128 -10 2127 2128 55618 151386 2124 273 142
WS903 2173 0 0 0 0 0 2163 2167 0 2340 0 1 6
WS905 2217 2192 2204 2192 2204 -13 2203 2204 5230 50034 2200 1 106
WS907 2154 2140 2141 2132 2140 -14 2140 2142 32 9796 2138 1 1
WS909 2386 2368 2379 2368 2378 -8 2376 2378 554 23238 2373 2 8
WS911 2420 2406 2414 2406 2412 -8 2412 2415 96 5078 2411 1 4
小计 65584 304388
WT807 1854 0 0 0 0 0 0 1888 0 50 0 0 5
WT809 1845 0 0 0 0 0 1800 1845 0 84 0 2 1
WT811 1800 0 0 0 0 0 0 1854 0 26 0 0 1
WT901 1828 1823 1833 1823 1831 3 1826 1830 26 2348 1825 1 4
WT903 1860 1851 1855 1844 1846 -14 1845 1847 340 9314 1848 7 2
WT905 1878 1870 1874 1861 1869 -9 1865 1869 132 3220 1868 2 3
小计 498 15042
总计 434596 1354226 2008-7-8 10:05:33

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:内地期货公司今商是否加盟
下一篇文章:没有了

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com