首页 >> 邮票 >> 活跃品种行情 >> 正文 ★★★
2月4日邮市综合即时行情

 

2月4日邮市综合即时行情


 
名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 3950 500万 3950 3950 3950 3950  3950  3950  3950  3950  3950 
                       
羊小版 13.5 102 80万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
杨柳青小版 9.5 60 92万 41 41 41 41  41  41  41  41  41 
书法小版 14.5 107 46万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
百合花小版 27.5 79 68万 63 64 64 64  64  64  64  64  64 
古桥小版 19.5 145 45万 105 106  106  106  106  106  106  106  106 
清真寺小版 9 55 56万 35.5 36 36 36  36  36  36  36  36 
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 118 118 118 118  118  118  118  118  118 
聊斋三小版 12.5 93 45万 72 72 72 72  72  72  72  72  72 
陨石雨小版 13.5 105 42万 72 72 72 72  72  72  72  72  72 

网师园小版

13.5 155 65万 93 93 93 93  93  93  93  93  93 
藏羚羊小版 8 88 53万 59 59 59 59  59  59  59  59  59 
崆峒山小版 15 200 40万 105 105  105  105  105  105  105  105  105 
飞机小版 11 80 44万 57 57 57 57  57  57  57  57  57 
晋祠小版 12 66 48万 42.5 42.5 42.5 42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5 
三峡小版 9 66 50万 41.5 41.5 41.5 41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5 
岳飞小版 10.5 68 62万 43 43 43 43  43  43  43  43  43 
少运会小版 10 50 60万 34 34.5 34.5 34.5  34.5  34.5  34.5  34.5  34.5 
图书小版 10 66 54万 41.5 41.5 41.5 41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5 
重阳节小版 6.8 43 100万 24.5 24.5 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
梁祝小版 11 68 76万 41.5 41.5 41.5 41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5 
亚展小版 8 46 56万 25.5 26 26 26  26  26  26  26  26 
亚展加字 4.9 38 200万 7.6 7.6 7.6 7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6 
防爱滋病版 13.5 106 43万 71 71 71 71  71  71  71  71  71 
毛泽东小版 9.5 145 60万 83 83 83 83  83  83  83  83  83 
青铜器 9.5 85 55万 61 61 61 61  61  61  61  61  61 
神五A版   130 204万 56 56 56 56  56  56  56  56  56 
                       
猴赠版 9 64 未公布 19.5 19.5 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5 
猴小版 13.5 64 180万

28.5

28.5

28.5

28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
猴大版 27.5 130 216万 38.5 38.5 39 39  39  39  39  39  39 
成语小版 9.5 55 95万 31.5 32 32 32  32  32  32  32  32 
司马光小版 11.5 56 90万 37 37.5 38 38  38  38  38  38  38 
奥运小版 15.5 77 95万 65 65 65  65  65  65  65  65  65 
华南虎小版 11.5 45 85万 28.5 29  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 
人大小版 9 40 70万 28.5 29  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 32.5 33  33.5  33.5  33.5  33.5  33.5  33.5  33.5 
漆陶器小版 8.2 33 80万 24.5 25  25  25  25  25  25  25  25 
国旗国徽小版 15.3 55 70万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
城市建筑 12 55 60万 37.5 37.5  38  38  38  38  38  38  38 
中国名亭 15.8 85 75万 49.5 50  50  50  50  50  50  50  50 
隶书 12 48 80万 31.5 32  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5 
邓小平 6.5 277.5万 10.2 10.2  10.3 10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3 
清明上河图 7.6  24.5 1020万 15.6 15.7  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
                       
鸡大版 18.8 86.5 216万 21.5 21.5  21.6  21.6  21.6  21.6  21.6  21.6  21.6 
鸡小版 9.6 38.5 200万 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5 
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 11.3 11.4  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5 
工会 6.5  18.5 135万 13.2 13.2  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3 
地球日 6.5  19.5 155万 14.2 14.3  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5 
西藏 28 135万 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
电影 41.5 120万 24.5 24.5 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
复旦 28 143万 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
城头山 6.5  29.5 118万 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
安徒生不干胶 10  24.5 265万 14.3 14.4 14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5 
洛神赋 8.8  24.5 890万 15.7 15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
十大将 6.3  18 930万 8.8 8.8  8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
                       
会徽   182 200万 163 163 163 163  163  163  163  163  163 
奥运不干胶 16.5 124 550万 118 118 118 118  118  118  118  118  118 
奥运普版 21  118 750万 111 111 111 111  111  111  111  111  111 
项目不干胶   299.98万  37.5 37.5 37.5 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5 
狗大版 19 278.1万  18.8 18.8 18.8 18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8 
狗小版 12 299.8万 13.5 13.5 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
狗赠版   未公布  14.3 14.3 14.3 14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3 
丝绸小版   65万 80 80 80 80  80  80  80  80  80 
                       
贺禧小全张 9 380万 13.8 13.8 13.8 13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8 
聊斋三 6.5 820万 16.1 16.1 16.1 16.1  16.1  16.1  16.1  16.1  16.1 
步撵图 7 1290万 22 22 22 22  22  22  22  22  22 
8元打折张 2.2   5.6 5.6 5.6 5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6 

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:2月3日邮市综合即时行情
下一篇文章:没有了

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com