| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1487.85 | 1456.48 | 1499.8 | 1493.83 | 06:50:13 | |
| 港币 | 103.06 | 102.24 | 103.45 | 103.29 | 103.29 | 06:50:13 |
| 美元 | 798.83 | 792.54 | 802.03 | 800.55 | 800.55 | 06:50:13 |
| 瑞士法郎 | 653.22 | 639.44 | 658.46 | 655.84 | 06:50:13 | |
| 新加坡元 | 508.92 | 498.19 | 513.01 | 510.97 | 06:50:13 | |
| 瑞典克朗 | 109.25 | 106.95 | 110.13 | 109.69 | 06:50:13 | |
| 丹麦克朗 | 136.45 | 133.58 | 137.55 | 137 | 06:50:13 | |
| 挪威克朗 | 130.85 | 128.09 | 131.9 | 131.38 | 06:50:13 | |
| 日元 | 7.1814 | 7.03 | 7.2391 | 7.1891 | 7.1891 | 06:50:13 |
| 加拿大元 | 725.22 | 709.93 | 731.05 | 728.14 | 06:50:13 | |
| 澳大利亚元 | 617.51 | 604.49 | 622.47 | 619.99 | 06:50:13 | |
| 欧元 | 1017.34 | 995.89 | 1025.51 | 1016.57 | 1016.57 | 06:50:13 |
| 澳门元 | 99.95 | 99.11 | 100.33 | 100.14 | 06:50:13 | |
| 菲律宾比索 | 15.52 | 15.19 | 15.64 | 15.58 | 06:50:13 | |
| 泰国铢 | 21.18 | 20.73 | 21.35 | 21.27 | 06:50:13 | |
| 新西兰元 | 503.45 | 507.49 | 505.47 | 06:50:13 | ||
| 韩国元 | 0.8143 | 0.8762 | 0.8453 | 06:50:13 | ||
| 清算瑞士法郎 | 514.75 | 518.88 | 516.82 | 06:50:13 |
