| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1398.01 | 1368.53 | 1409.24 | 1406.95 | 06:34:11 | |
| 港币 | 103.04 | 102.22 | 103.43 | 103.25 | 103.25 | 06:34:11 |
| 美元 | 799.39 | 793.1 | 802.59 | 801.16 | 801.16 | 06:34:11 |
| 瑞士法郎 | 621.01 | 607.92 | 626 | 620.87 | 06:34:11 | |
| 新加坡元 | 496.57 | 486.1 | 500.55 | 498.41 | 06:34:11 | |
| 瑞典克朗 | 104.89 | 102.68 | 105.74 | 104.76 | 06:34:11 | |
| 丹麦克朗 | 131.31 | 128.54 | 132.36 | 131.58 | 06:34:11 | |
| 挪威克朗 | 124.15 | 121.53 | 125.15 | 124.76 | 06:34:11 | |
| 日元 | 6.7924 | 6.6492 | 6.847 | 6.8242 | 6.8242 | 06:34:11 |
| 加拿大元 | 686.46 | 671.99 | 691.97 | 688.86 | 06:34:11 | |
| 澳大利亚元 | 580.36 | 568.12 | 585.02 | 578.93 | 06:34:11 | |
| 欧元 | 979.99 | 959.33 | 987.86 | 981.33 | 981.33 | 06:34:11 |
| 澳门元 | 100.02 | 99.18 | 100.4 | 100.21 | 06:34:11 | |
| 菲律宾比索 | 15.62 | 15.29 | 15.74 | 15.71 | 06:34:11 | |
| 泰国铢 | 20.86 | 20.42 | 21.03 | 20.9 | 06:34:11 | |
| 新西兰元 | 490.47 | 494.41 | 489.48 | 06:34:11 | ||
| 韩国元 | 0.7932 | 0.8535 | 0.8199 | 06:34:11 | ||
| 清算瑞士法郎 | 489.37 | 493.3 | 489.26 | 06:34:11 |
