首页 >> 外汇 >> 人民币汇率一览 >> 正文 ★★★
4月25日中国银行人民币外汇牌价

 

4月25日中国银行人民币外汇牌价


 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1426.77 1396.69 1438.24   1432.7 08:17:59
港币 103.21 102.39 103.61 103.41 103.43 08:17:59
美元 800.13 793.83 803.33 801.85 801.85 08:17:59
瑞士法郎 629.08 615.81 634.13   630.17 08:17:59
新加坡元 503.4 492.79 507.44   503.96 08:17:59
瑞典克朗 105.82 103.59 106.67   106.2 08:17:59
丹麦克朗 132.47 129.67 133.53   132.77 08:17:59
挪威克朗 125.85 123.2 126.86   126.56 08:17:59
日元 6.9741 6.8271 7.0301 6.9298 6.8194 08:17:59
加拿大元 702.01 687.21 707.65   706.13 08:17:59
澳大利亚元 593.95 581.43 598.72   598.02 08:17:59
欧元 988.44 967.6 996.38 990.67 987.2 08:17:59
澳门元 100.11 99.27 100.49   100.3 08:17:59
菲律宾比索 15.47 15.15 15.6   15.54 08:17:59
泰国铢 21.27 20.82 21.44   21.27 08:17:59
新西兰元 502.19   506.22   509.19 08:17:59
韩国元   0.8102 0.8718   0.8394 08:17:59
清算瑞士法郎 495.73   499.71   496.59 08:17:59
英镑 1427.37 1397.28 1438.84   1432.7 06:38:57
港币 103.21 102.38 103.61 103.41 103.43 06:38:57
美元 800.13 793.83 803.33 801.85 801.85 06:38:57
瑞士法郎 629.57 616.3 634.63   630.17 06:38:57
新加坡元 503.4 492.79 507.44   503.96 06:38:57
瑞典克朗 105.93 103.7 106.78   106.2 06:38:57
丹麦克朗 132.56 129.77 133.63   132.77 06:38:57
挪威克朗 125.95 123.3 126.96   126.56 06:38:57
日元 6.9674 6.8205 7.0234 6.9298 6.8194 06:38:57
加拿大元 702.23 687.42 707.87   706.13 06:38:57
澳大利亚元 593.75 581.23 598.52   598.02 06:38:57
欧元 989.16 968.3 997.1 990.67 987.2 06:38:57
澳门元 100.11 99.27 100.49   100.3 06:38:57
菲律宾比索 15.47 15.15 15.6   15.54 06:38:57
泰国铢 21.27 20.82 21.44   21.27 06:38:57
新西兰元 501.87   505.9   509.19 06:38:57
韩国元   0.8089 0.8704   0.8394 06:38:57
清算瑞士法郎 496.12   500.1   496.59 06:38:57
英镑 1429.4 1399.26 1440.88   1432.7 00:00:00
港币 103.2 102.37 103.59 103.41 103.43 00:00:00
美元 800.08 793.78 803.28 801.85 801.85 00:00:00
瑞士法郎 629.18 615.92 634.24   630.17 00:00:00
新加坡元 502.34 491.75 506.37   503.96 00:00:00
瑞典克朗 106.22 103.98 107.07   106.2 00:00:00
丹麦克朗 132.59 129.79 133.66   132.77 00:00:00
挪威克朗 126.33 123.67 127.35   126.56 00:00:00
日元 6.9458 6.7993 7.0016 6.9298 6.8194 00:00:00
加拿大元 703.79 688.95 709.44   706.13 00:00:00
澳大利亚元 597.27 584.67 602.06   598.02 00:00:00
欧元 989.34 968.48 997.28 990.67 987.2 00:00:00
澳门元 100.1 99.26 100.49   100.3 00:00:00
菲律宾比索 15.47 15.14 15.59   15.54 00:00:00
泰国铢 21.25 20.81 21.42   21.27 00:00:00
新西兰元 508.74   512.83   509.19 00:00:00
韩国元   0.8089 0.8703   0.8394 00:00:00
清算瑞士法郎 495.81   499.79   496.59 00:00:00

版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:4月21日中国银行人民币外汇牌价
下一篇文章:G7会议指亚洲汇制弹性是本币升值关键

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
压岁钱怎么花
保险代理从业资格应试精要
中国房市整体透明度逐步提高 监管
北京6月新房涨幅全国第二
首款QDII产品在湘发售
七家银行获批QDII资格 额度已达到
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com