首页 >> 基金 >> 基金动态 >> 正文       ★★★
 开放式基金净值日报  
 

 

开放式基金净值日报


 
1 华安180ETF 510180 6.5660 6.6110
2 华夏大盘精选 000011 3.7340 3.9140
3 景顺长城内需增长 260104 2.8760 3.5660
4 易方达策略成长 110002 3.0260 3.4960
5 上投摩根中国优势 375010 3.0429 3.4929
6 兴业趋势投资混合型 163402 3.2911 3.3911
7 上投摩根阿尔法股票型 377010 3.3033 3.3433
8 嘉实理财增长 070002 2.8500 3.1910
9 汇添富优势精选 519008 2.6677 3.0977
10 泰达荷银行业精选 162204 2.9530 3.0230
11 海富通精选 519011 2.6587 3.0087
12 银华核心价值优选 519001 2.7778 2.9978
13 易方达积极成长 110005 1.0709 2.9600
14 招商优质成长 161706 1.0389 2.9492
15 长城久富核心成长 162006 1.0292 2.9100
16 广发聚丰股票型基金 270005 2.6987 2.8987
17 富国天益价值 100020 1.9190 2.8755
18 广发聚富 270001 1.6009 2.8609
19 景顺长城优选股票 260101 1.0439 2.8546
20 华夏上证50ETF 510050 2.3280 2.8280
21 长城久泰中标300 200002 2.7974 2.8274
22 广发小盘成长LOF 162703 1.8506 2.8106
23 博时价值增长 050001 1.0830 2.8030
24 中信红利精选 288002 1.3967 2.7967
25 大成价值增长 090001 1.1342 2.7942
26 宝康灵活配置 240002 1.2426 2.7826
27 南方稳健成长 202001 1.1632 2.7782
28 鹏华中国50 160605 1.2400 2.7700
29 易方达深证100 159901 2.7670 2.7670
30 国泰金马稳健回报 020005 2.6350 2.7650
31 华安中国A股 040002 2.5630 2.7330
32 国泰金鹰增长 020001 1.9440 2.7070
33 华安创新 040001 2.4700 2.7000
34 工银瑞信核心价值 481001 2.2940 2.6940
35 嘉实成长收益 070001 1.1406 2.6906
36 交银施罗德精选股票 519688 1.0300 2.6858
37 宝康消费品 240001 1.0152 2.6729
38 招商安泰股票 217001 2.4198 2.6448
39 融通新蓝筹 161601 1.0739 2.6389
40 长盛动态精选 510081 1.6666 2.6166
41 富国天瑞强势地区精选 100022 1.4409 2.6109
42 国泰金龙行业精选 020003 1.7750 2.6070
43 华安宝利配置 040004 1.4610 2.6010
44 嘉实服务增值行业 070006 2.4780 2.5980
45 泰达荷银周期 162202 1.1190 2.5940
46 上证红利ETF 510880 2.5910 2.5910
47 景顺长城鼎益股票型 162605 1.6660 2.5860
48 鹏华行业成长 206001 2.4359 2.5859
49 诺安平衡 320001 1.1186 2.5836
50 泰达荷银稳定 162203 1.0743 2.5743

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:封闭式基金放量疯涨
下一篇文章:小规模基金牛市忙进忙出

 最新6篇热点文章
 
 最新6篇推荐文章
 
 相 关 文 章
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com