首页 >> 股票 >> 涨跌排行榜(收盘) >> 正文       ★★★
 沪市A股排名  
 

 

沪市A股排名


 
证券代码 证券名称 最新价(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%)↓ 开盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
sh600109 成都建投 41.240 23.280 129.62 35.010 48.800 35.010 98845.80 39127.80
sh600168 武汉控股 6.770 0.620 10.08 6.100 6.770 6.030 220591.58 14479.80
sh600869 三普药业 16.450 1.500 10.03 16.450 16.450 16.450 844.01 138.84
sh600523 贵航股份 13.750 1.250 10.00 13.750 13.750 13.750 1151.44 158.32
sh600322 天房发展 11.020 1.000 9.98 11.020 11.020 11.020 31417.56 3462.22
sh600876 洛阳玻璃 6.640 0.600 9.93 6.080 6.640 6.070 148323.36 9757.76
sh601166 兴业银行 27.830 1.860 7.16 26.140 28.570 26.000 753206.72 210039.04
sh601988 中国银行 5.670 0.340 6.38 5.360 5.860 5.350 7438492.16 417172.30
sh600110 中科英华 14.310 0.830 6.16 13.750 14.830 13.710 134907.10 19601.17
sh601002 晋亿实业 10.630 0.600 5.98 10.030 10.980 10.010 278312.24 29211.94
sh600128 弘业股份 11.070 0.610 5.83 10.460 11.380 10.210 202995.46 22026.39
sh600739 辽宁成大 28.210 1.540 5.77 26.810 28.500 26.800 151795.49 42413.95
sh601398 工商银行 5.590 0.290 5.47 5.320 5.820 5.300 10161630.08 566181.53
sh600320 振华港机 16.920 0.860 5.35 16.180 17.100 15.910 891511.68 146629.67
sh600518 康美药业 21.530 1.090 5.33 20.440 22.000 20.220 94447.53 19826.24
sh600743 SST幸福 11.250 0.540 5.04 11.050 11.250 10.390 25997.61 2916.32
sh600225 S*ST天香 3.970 0.190 5.03 3.780 3.970 3.720 125268.93 4950.65
sh600086 东方金钰 14.050 0.670 5.01 13.360 14.500 13.280 122113.75 17120.61
sh600733 S前锋 22.550 1.070 4.98 22.000 22.550 22.000 77857.00 17540.09
sh600610 S中纺机 9.700 0.460 4.98 9.700 9.700 9.700 557.12 54.04
sh600614 *ST鼎立 10.790 0.510 4.96 10.790 10.790 10.500 21974.81 2358.53
sh600503 SST新智 8.680 0.410 4.96 8.220 8.680 8.220 49198.49 4231.93
sh600608 S沪科技 4.870 0.230 4.96 4.870 4.870 4.870 3860.36 188.00
sh600735 SST陈香 8.050 0.380 4.95 8.050 8.050 7.900 68116.83 5476.53
sh600555 九龙山 13.200 0.620 4.93 12.570 13.550 12.280 125027.71 15969.49
sh600452 涪陵电力 8.680 0.400 4.83 8.280 8.810 8.160 83314.12 7141.13
sh600030 中信证券 43.080 1.850 4.49 41.700 43.600 41.680 477369.44 204647.40
sh600540 新赛股份 7.830 0.320 4.26 7.490 7.920 7.470 171099.52 13196.72
sh600400 红豆股份 6.130 0.240 4.07 5.890 6.320 5.860 258562.28 15779.45
sh600048 保利地产 56.840 2.200 4.03 54.690 59.000 53.660 73614.92 41708.50

 

 
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口】 
上一篇文章:中小板块(上午盘)
下一篇文章:没有了

 最新6篇热点文章
 
 最新6篇推荐文章
 
 相 关 文 章
  网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

   
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769  传真:0731-5151372  
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com  E-mail:csyizhi@vip.163.com