首页 >> 金银纪念币 >> 活跃品种行情 >> 正文 ★★★
12月中旬 新中国稀有银币参考价

 

12月中旬 新中国稀有银币参考价


 
序号 币名(枚数或重量)           (点击查看图片) 发行量计划 实铸量(参) 市场可流通量 市场参考价格  (各地综合) 发行年号(年代)
 1 一轮生肖发行纪念(1公斤)   300  185  极少+   92000~93000   1992 
  2  二轮生肖发行纪念(1公斤)  1000 1000  稀少   29000~30000  1999
 3 5盎司生肖大全套(13枚)    1000 不足  稀少+   68000~70000  87~99 
 4 12盎司生肖大全套(12枚)   400     400     极少  17~180000  88~99    
 5 詹天佑125周年(12盎司)  3000    2911 较少  3800~3900      1987 
 6  90版龙凤(20盎司) 1500  347   极少   34000~35000     1990 
 7 辛亥革命80周年 (5盎司)  1500 1500   稀少     8200~8500       1991 
 8 古代发明(5x1公斤)   50 50    罕见   31~330000    1992 
 9  古代发明-指南针    3000  证书未见200    较少+   7500~7800    1992 
 10   古代发明-太极图     1000  不详  较少    5200~5300        1993  
 11  古代发明-零的使用  3000 --   样币  未发行    1993 
 12 珍稀动物—棕熊(5盎司)   1500     1500     稀少+    9000~9500    1993 
 13  马可。波罗(5盎司)  1500  504    稀少      8500~8800    1993 
 14 毛泽东100周年(5盎司)   1500  1500    常见+     6500~6600     1993 
 15  孔雀开屏(5盎司)    888  888    稀少    8200~8500    1993 
  16  孔雀开屏(20盎司)  500 500    稀少+  28000~29500    1993 
 17 94麒麟(5盎司) 1500  754  稀少 5300~5500     1994
  18   95麒麟(5盎司) 1500  503  较少+  3800~4000      1995 
  19   96麒麟(5盎司)   999 999   较少   3200~3500      1996 
 20  94麒麟(12盎司)  2000  754   稀少 7500~7800      1994 
  21   95麒麟(12盎司) 1500   223   稀少+ 1.3~13500      1995 
 22 94麒麟(20盎司)     500   504    稀少+ 1.8~20000      1994 
 23 95麒麟(20盎司)    500   不详   稀少+   1.9~20000       1995 
  24    96麒麟(20盎司)     500  500   稀少 1.35~14000      1996 
 25 中新友好(5盎司)    300  300   稀少+   1.9~20000       1994 
 26   彰化大佛(5盎司)     500  500   较少+     8500~9000          1994 
  27  婴戏图(5盎司)     500  500   稀少       1.05~10800         1994
 28 婴戏图(12盎司)     400  400   稀少+ 19500~20500     1994
  29  吉庆有余(12盎司)  2000 --  样币  未发行     1997     
 30 徐悲鸿-老子出关(5盎司)    300   300  稀少+  30500~31500    1995
 31 郑成功(5盎司)    250    250   稀少+  30000~30500      1995 
 32 郑成功(12盎司)    150    150   极少  72000~73000      1995
 33 古代龙舟(5盎司)    1000   不详  较少  5500~6000      1995 
 34 大禹治水(5盎司)      500    不详   稀少 11500~12000        1995  
 35 嫦娥奔月(5盎司)    1000    1000   较少  5800~6000     1997
 36 台湾光复(5盎司)      999     1002   稀少  10500~10800      1995
  37  台湾光复(1公斤)       100      102  罕见  20~220000      1995
 38 三国演义1组(5盎司)       500      500  稀少+  33000~35000      1995
 39 三国演义2组(5盎司)      500      500    稀少  11000~12000       1996
 40 迎春图-第2组(5盎司)   1500       1500  稀少   5800~6000          1998 
 41 齐白石   (5盎司)      999      999   较少  6200~6300           1997
 42  齐白石 (12盎司)      380      380   稀少 19000~20000       1997
 43 齐白石   (1公斤)      188     188  极少

 81000~83000 

     1997
 44 送子观音(3.3两)   5000  5000  常见+ 2200~2300       1997 
  45  千手观音(3.3两)    5000     不详    稀少  4850~5000      1998
 46  中泰友好(1公斤)     680    680    稀少  22500~23000       1997
 47     卢舍那大佛(1公斤)       8000 8000     较少  9100~9300       2002
 48  2000年熊猫(1公斤) 2000  2000  稀少+  23000~24000      2000     
 49  94年熊猫(5盎司)  3000 3000 稀少+  6100~6300     1994       
 50  95年熊猫(5盎司) 1500 1500 稀少+  6200~6500 1995  
 51  94年熊猫(12盎司)    2000  2000   稀少+   10000~11000    1994   
 52  95年熊猫(12盎司)  1000    1000   稀少+ 11000~12000  1995  
 53  96年熊猫(12盎司)    800   800 稀少+     9000~10000     1996       
 54 97年熊猫(12盎司) 2500  2500 稀少    7000~7500    1997   
 55 89年生肖蛇(12盎司) 400  400 极少    32500~33500  1989   
 56  89年生肖蛇(5盎司) 1000   1000   稀少+    20000~21000   1989   
 57 方型生肖马(5盎司)  1888   1888  稀少     8500~8600      2002   

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:12月中旬 新中国稀有金币参考价
下一篇文章:12月中旬 新中国双金属币参考价

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com