首页 >> 金银纪念币 >> 活跃品种行情 >> 正文 ★★★
12月中旬 新中国铂金币参考价格

 

12月中旬 新中国铂金币参考价格


 
序号  币名(规格)                 (点击查看图片) 发行量(计划) 熔毁量 (参考) 可流通量(市场)

 市场参考价格(各地综合)

发行年号



 1 第一组古代发明(5x1盎司) 100  不详 罕见  29~320000  1992 
 2

第二组古代发明(5x1/4盎司) 

100  极难见 罕见+ 15~160000  1993 
 3 第三组古代发明(5x1/4盎司)  100  熔毁极多    极少+ 9~95000  1994 
 4 铂金-95麒麟  (1/2盎司)  1015  有熔毁    稀少  1.35~14500  1995 
 5 铂金-96麒麟(1/20盎司) 8000  熔毁量大     较少   850~880  1996 
 6 铂金-96麒麟  (1/4盎司)  500  不足300   极少  2.65~28000  1996 
  7  铂金-96麒麟  (1盎司)  500  熔毁较多   稀少+  2.55~26500  1996 
 8 铂金-97麒麟  (1盎司)  500  不足300  极少 4~42000  1997 
 9 铂金-87熊猫   (1盎司) 2000 熔毁较多   稀少  1.7~17500  1987 
 10 铂金-88熊猫   (1盎司)  2000  熔毁较多    较少+  1.5~16000  1988 
 11  铂金-89熊猫   (1盎司)  3000  熔毁较多   稀少+  2~21000  1989 
 12  铂金-90熊猫   (1盎司)  1300  熔毁较多   极少  3~32000  1990 
13      铂金-90熊猫         (1/2、1/4、1/10盎司) 2500  有熔毁    稀少 1.6~16500  1990 
  14  铂金-90熊猫 (1/10盎司)        4500  有熔毁   稀少   2800~3000 1990 
  15  铂金-93熊猫(1/10盎司)         2500  有熔毁   稀少+     5500~5800  1993 
  16  铂金-94熊猫(1/10盎司)        2500 有熔毁  常见+   1800~1850  1994 
  17  铂金-95熊猫(1/10盎司)       5000  有熔毁 常见+  1750~1800 1995 
  18  铂金-96熊猫(1/10盎司)        2500  熔毁较多     较少   2000~2100  1996 
 19 铂金-97熊猫(1/10盎司)         2500  实铸极少  极少+   15000~18000 1997 
 20  铂金-93熊猫 (1/20盎司)  2500  实铸极少  极少    10000~11000 1993 
 21 铂金-94熊猫 (1/20盎司)  5000  实铸极少   罕见   20000~25000 1994 
 22 铂金-95熊猫 (1/20盎司)  10000 实铸极少   罕见   20000~25000 1995 
 23 铂金-96熊猫 (1/20盎司)  5000  熔毁较多  常见  650~700 1996 
 24 铂金-97熊猫 (1/20盎司)  5000  实铸极少  极少+   13000~15000 1997 
 25  铂金-生肖鼠    (1盎司)  300 300     极少    4~42000  1996 
 26 铂金-生肖牛    (1盎司)   300 300   稀少  3.3~35000  1997 
 27 铂金-生肖虎    (1盎司)    300  300      稀少 + 3.4~36000  1998 
 28 铂金-生肖兔    (1盎司)   300 300   稀少  2.7~29000  1999
 29 铂金-生肖龙    (1盎司)   2000  有熔毁   常见  1.52~15500   1988 
 30 铂金-生肖蛇    (1盎司)   1000  有熔毁   常见 + 1.55~15800   1989 
 31 铂金-生肖马    (1盎司)  2000 有熔毁   常见  1.45~14800   1990 
 32 铂金-生肖羊    (1盎司)     600  有熔毁  较少  1.9~20000   1991 
 33  铂金-生肖猴    (1盎司)     300  不详     罕见  7~73000   1992 
 34  铂金-生肖鸡    (1盎司)     300   不详    罕见 5~55000   1993 
 35 铂金-生肖狗    (1盎司)    300  300   稀少+ 3.4~35000   1994 
 36 铂金-生肖猪    (1盎司)    300   300   稀少+  3.4~35000   1995

欢迎进入中国私人理财网(www.chinalcw.com理财大家谈论坛参与交流
版权所有不能用于商业目的及相关商业行为 本公司保留相关权利。【发送给好友】【关闭窗口
上一篇文章:12月20日金银币行情播报
下一篇文章:12月中旬 新中国铂金币参考价格

最新6篇热点文章
 
最新6篇推荐文章
 
相 关 文 章
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |
版权所有 Copyright© 2003-2005 长沙益智文化传播有限公司
湘ICP备05004575号
全天候为您服务 0731-5828769 传真:0731-5151372
企业邮箱:webmaster@chinalcw.com E-mail:csyizhi@vip.163.com